VERMIDON eş değer (muadil) ilaçların tam listesi. Bu ilaç için etken madde baz alınarak muadili tespit edilmiştir. Aynı etken maddenin farklı etken maddeleri ile birlikte veya yanlız olarak başka tedaviler amaçlanmış olabilir. Muadil ilaç kullanmak için lütfen doktorunuza danışın. Kendi kendinze VERMIDON muadil ilaçlarını kullanmayın. Denk ilaçlar listesinde VERMIDON ait diğer dozlarda mevcuttur. Müsavi etkisi farklı olan dozların kullanımı eş etki yaratmayabilir.
Eşdeğer ilaç (Muadil) | Barkodu | Fiyatı |
---|---|---|
VERMIDON 500 mg 30 tablet | 8699516013158 | 4.19 TL |
VERMIDON 500 mg 20 tablet | 8699516010720 | 2.85 TL |
TYLOL PLUS 20 tablet | 8699540014602 | 2.82 TL |
TERMALGINE PLUS 500 mg 20 tablet | 8699504010800 | 3.11 TL |
SETAKAF 500 mg 20 tablet | 8699512010014 | 3.98 TL |
REMIDON 20 tablet | 8699525011169 | 3.31 TL |
PERALJIN 20 tablet | 8699651010012 | 2.61 TL |
PARANOX PLUS 20 tablet | 8699809018594 | 2.54 TL |
PARAMIDON 500 mg 30 tablet (RSY&İLSAN İlaç) | 8697772010041 | 4.19 TL |
PANADOL EXTRA 500 mg 24 film tablet (GSK) | 8681291090028 | 4.38 TL |
PANADOL EXTRA 500 mg 24 film tablet (Glaxo Smithkline) | 8699522095964 | 4.38 TL |
NOVALDON 30 tablet | 8699792012227 | 4.19 TL |
NOVALDON 20 tablet | 8699792012210 | 3.98 TL |
NOPAIN PLUS 20 tablet | 8699649010123 | 2.76 TL |
MEDAFEIN 20 tablet | 8699828010043 | 2.01 TL |
KATALJIN-P tablet (20 tablet) | 8681030190453 | 3.98 TL |
GRIPIN 8 kapsül | 8699612000090 | 3.31 TL |
GRIPIN 4 kapsül | 8699612000083 | 2.39 TL |
GRIPIN 1 KASE | 8699612870013 | 0.83 TL |
GRIPALJIN 1 KASE | 8699755870024 | 0.3 TL |
GRIPAL 20 tablet | 8699612010112 | 2.42 TL |
GRIPAL 10 tablet | 8699612010105 | 1.89 TL |
GERALGINE-P 20 tablet (Biofarma) | 8699578011260 | 2.61 TL |
GERALGINE-P 20 tablet | 8699523010027 | 2.61 TL |
DARVOLIN 500 mg 20 tablet | 8699502012653 | 1.67 TL |
ADAFEN 30 tablet | 8699549010254 | 3.57 TL |
VERMIDON eşdeğer ilaçlarını doktorunuza danışmadan kullanmayın. VERMIDON muadili ilaçlar etken madde ile tespit edilmiştir. Tedaviniz için en uygun ilacı doktorunuz belirleyecektir.
İlaç Fiyatı | 4.19 TL |
---|---|
Barkodu | 8699516013158 |
Reçete | Normal reçeteli |
Etken Madde | Parasetamol + Kafein |
İlaç Firması | Sandoz İlaç San. ve Tic. A.Ş. |
Atc Kodu | N02BE51 |
Geri Ödeme Kodu | A08341 |
Sinir Sistemi |
Ağrı Kesici / Ateş Düşürücüler (Aneljezik) |
NONNARKOTİK ANALJEZİKLER |
Anilidler |
Parasetamol Kombinasyonları |
VERMIDON fiyatı, kullanım şekli, diğer özellikleri ve tedavi amacı ile kullanıldığı hastalıklar bakımından özellikleri VERMIDON 500 mg 30 tablet için geçerlidir. VERMIDON ilacının farklı dozaş ve formlardaki fiyatı, dozu ve iyi geldiği hastalıklar farklı olabilir.
VERMIDON muadilleri içerik bakımından ele alınmıştır. Farklı ilaçların farklı hastalıklarda farklı tedavi yöntemleri olabileceği gibi farklı yan etkileri de olabilir. Muadil ilaçlar hakkında daha fazla bilgi için ilaç kullanma kılavuzu, prospektüs ve kısa ürün bilgilerine bakın.