VASCURA eş değer (muadil) ilaçların tam listesi. Bu ilaç için etken madde baz alınarak muadili tespit edilmiştir. Aynı etken maddenin farklı etken maddeleri ile birlikte veya yanlız olarak başka tedaviler amaçlanmış olabilir. Muadil ilaç kullanmak için lütfen doktorunuza danışın. Kendi kendinze VASCURA muadil ilaçlarını kullanmayın. Denk ilaçlar listesinde VASCURA ait diğer dozlarda mevcuttur. Müsavi etkisi farklı olan dozların kullanımı eş etki yaratmayabilir.
Eşdeğer ilaç (Muadil) | Barkodu | Fiyatı |
---|---|---|
VASOXEN 5 mg 84 tablet | 8699831010030 | 54.03 TL |
VASOXEN 5 mg 28 tablet | 8699831010016 | 12.36 TL |
VASILOL 5 mg 84 tablet | 8699517014048 | 48.73 TL |
VASILOL 5 mg 28 tablet | 8699517011887 | 12.36 TL |
VASCURA 5 mg 84 tablet | 8699680010144 | 45.49 TL |
VASCURA 5 mg 28 tablet | 8699680010137 | 12.36 TL |
VASCURA 10 mg 28 tablet | 8699680010120 | 24.62 TL |
VALENDE 5 mg 84 tablet | 8699772010120 | 48.73 TL |
VALENDE 5 mg 28 tablet | 8699772010106 | 12.36 TL |
VALENDE 10 mg 84 tablet | 8699772010090 | 97.14 TL |
VALENDE 10 mg 28 tablet | 8699772010083 | 24.62 TL |
NEXIVOL 5 mg 84 tablet | 8699514010043 | 48.73 TL |
NEXIVOL 5 mg 28 tablet | 8699514010036 | 12.36 TL |
NEXIVOL 10 mg 84 tablet | 8699514010371 | 97.14 TL |
NEXIVOL 10 mg 28 tablet | 8699514010364 | 24.62 TL |
NEVIMOL 5 mg 28 tablet (Neutec Inhaler) | 8680881011443 | 11 TL |
NEVIMOL 5 mg 28 tablet | 8697930013129 | 8.66 TL |
NEVIMOL 20 mg 28 tablet (Tripharma) | 8697930013167 | 39.76 TL |
NEVIMOL 20 mg 28 tablet | 8680881011481 | 49.13 TL |
NEVIMOL 2.5 mg 28 tablet (Celtis) | 8697930013105 | 5.63 TL |
NEVIMOL 2.5 mg 28 tablet | 8680881011429 | 7.15 TL |
NEVIMOL 10 mg 28 tablet (Neutec Inhaler) | 8680881011467 | 24.62 TL |
NEVIMOL 10 mg 28 tablet | 8697930013143 | 23.17 TL |
NEBIWORLD 5 mg 84 tablet | 8680199031355 | 48.73 TL |
NEBIWORLD 5 mg 28 tablet | 8680199031348 | 11.49 TL |
NAKSEN 5 mg 84 tablet (Sandoz) | 8699516014599 | 48.73 TL |
NAKSEN 5 mg 84 tablet (Pensa) | 8699033010449 | 46.2 TL |
NAKSEN 5 mg 28 tablet (Pensa) | 8699033010432 | 10.74 TL |
NAKSEN 5 mg 28 tablet | 8699516014582 | 12.36 TL |
CROMTOL 5 mg 84 tablet | 8699536011103 | 40.28 TL |
CROMTOL 5 mg 28 tablet | 8699536011097 | 12.36 TL |
CROMTOL 10 mg 84 tablet | 8699536011127 | 80.4 TL |
CROMTOL 10 mg 28 tablet | 8699536011110 | 24.6 TL |
BLOXER 5 mg 84 tablet | 8699525010117 | 48.73 TL |
BLOXER 5 mg 28 tablet | 8699525010100 | 12.36 TL |
BIVOL 5 mg 84 tablet | 8699525017055 | 38.33 TL |
BIVOL 5 mg 28 tablet | 8699525015273 | 12.83 TL |
VASCURA eşdeğer ilaçlarını doktorunuza danışmadan kullanmayın. VASCURA muadili ilaçlar etken madde ile tespit edilmiştir. Tedaviniz için en uygun ilacı doktorunuz belirleyecektir.
İlaç Fiyatı | 24.62 TL |
---|---|
Barkodu | 8699680010120 |
Reçete | Normal reçeteli |
Etken Madde | Nebivolol Hcl |
İlaç Firması | İlko İlaç San. ve Tic. A.Ş. |
Atc Kodu | C07AB12 |
Geri Ödeme Kodu | A16209 |
Kalp Damar Sistemi |
Beta Bloke Edici Ajanlar |
Beta Bloke Edici Ajanlar |
Seçici Ajanlar |
Nebivolol HCL |
VASCURA fiyatı, kullanım şekli, diğer özellikleri ve tedavi amacı ile kullanıldığı hastalıklar bakımından özellikleri VASCURA 10 mg 28 tablet için geçerlidir. VASCURA ilacının farklı dozaş ve formlardaki fiyatı, dozu ve iyi geldiği hastalıklar farklı olabilir.
VASCURA muadilleri içerik bakımından ele alınmıştır. Farklı ilaçların farklı hastalıklarda farklı tedavi yöntemleri olabileceği gibi farklı yan etkileri de olabilir. Muadil ilaçlar hakkında daha fazla bilgi için ilaç kullanma kılavuzu, prospektüs ve kısa ürün bilgilerine bakın.