Kontrollü klinik araştırmalarda telmisartan ile bildirilen istenmeyen olayların bütünsel insidansı (%41.4), genellikle plasebo ile (%43.9) karşılaştırılabilir durumdadır. İstenmeyen olayların insidansı, doza bağlı değildir ve hastanm cinsi, yaşı ya da ırkı ile herhangi bir bağıntı göstermemektedir.
Çok yaygm >1/10
Yaygın >1/100 <1/10
Yaygm olmayan >1/1.000 <1/100 Seyrek >1/10.000 <1/1.000
Çok seyrek <1/10.000
Bilinmiyor eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor
Sistem Organ Sınıfı | istenmeyen Etki | Sıklık Derecesi |
Infeksiyonlar ve infestasyonlar | Ust solunum yolu infeksiyonları | Seyrek |
idrar yolu infeksiyonları (sistit dahil) | Bilinmiyor* | |
Kan ve lenf sistemi bozuklukları | Anemi | Seyrek |
Eozinofili | Bilinmiyor* | |
Trombositopeni | Seyrek | |
Bağışıklık sistemi bozuklukları | Anaflaktik reaksiyon | Bilinmiyor* |
Aşırı duyarlılık | Seyrek | |
Metabolizme ve beslenme bozuklukları | Hiperkalemi | Yaygm olmayan |
Psikiyatrik bozukluklar | Anksiyete | Seyrek |
Uykusuzluk | Yaygm olmayan | |
Depresyon | Seyrek | |
Sinir sistemi bozuklukları | Senkop (baygınlık) | Seyrek |
Göz bozuklukları | Görme bozukluğu | Seyrek |
Kulak ve içkulak bozuklukları | Vertigo | Yaygın olmayan |
Kardiyak bozukluklar | Bradikardi | Bilinmiyor* |
Taşikardi | Seyrek | |
Vasküler bozukluklar | Hipotansiyon | Yaygın olmayan |
Ortostatik hipotansiyon | Seyrek | |
Solunum, göğüs bozuklukları ve mediyastinal hastalıklar | Dispne | Yaygm olmayan |
Gastrointestinal bozukluklar | Abdominal ağrı | Yaygm olmayan |
Diyare | Yaygm olmayan | |
Ağız kuruluğu | Seyrek | |
Dispepsi | Yaygm olmayan | |
Flatulans | Yaygm olmayan | |
Midede huzursuzluk | Seyrek | |
Kusma | Seyrek | |
Hepato-biliyer bozukluklar | Anormal hepatik fonksiyon/karaciğer bozukluğu | Seyrek |
Deri ve derialtı dokusu Bozuklukları | Egzama | Bilinmiyor* |
Hiperhidrozis | Yaygm olmayan | |
Eritem | Seyrek | |
Pruritus | Yaygm olmayan | |
Raş | Yaygm olmayan | |
İlaç döküntüsü | Seyrek | |
Toksik deri döküntüsü | Bilinmiyor* | |
Anjiyoödem | Seyrek | |
Ürtiker | Bilinmiyor* | |
Kas-iskelet, bağ dokusu ve kemik bozuklukları | Artralji | Seyrek |
Sırt ağrısı | Seyrek | |
Kas spazmları (bacaklarda kramp) | Yaygm olmayan | |
Ekstremite ağrısı (bacak ağrısı) | Seyrek | |
Miyalji | Yaygın olmayan | |
Tendon ağrısı (tendinite benzer semptomlar) | Bilinmiyor* | |
Böbrek ve idrar bozuklukları | Böbrek yetmezliği (akut böbrek yetmezliği dahil) | Yaygm olmayan |
Genel bozukluklar ve uygulama yerine ilişkin hastalıklar | Göğüs ağrısı | Yaygm olmayan |
Grip benzeri hastalık | Seyrek | |
Asteni (halsizlik) | Yaygm olmayan | |
Araştırmalar | Hemoglobinde azalma | Bilinmiyor* |
Kanda ürik asit artışı | Seyrek | |
Kanda kreatinin artışı | Seyrek | |
Hepatik enzimlerde yükselme | Seyrek | |
Kanda kreatin fosfokinaz artışı | Seyrek |
fazla dozda TELMITEK kullandıysanız doz aşımı bölümünü okuyun ve doktorunuza başvurun.
Tüm beklenmeyen durumlar için eczacınıza ve doktorunuza başvurun.
İlaç Fiyatı | 11.96 TL |
---|---|
Barkodu | 8699262010111 |
Reçete | Normal reçeteli |
Etken Madde | Telmisartan |
İlaç Firması | Nobel İlaç Pazarlama ve Sanayii Ltd. Şti. |
Atc Kodu | C09CA07 |
Geri Ödeme Kodu | A13892 |
Kalp Damar Sistemi |
Renin - Anjiyotensin Sistemi |
Anjiyotensin II Antagonistleri |
Anjiyotensin II Antagonistleri |
Telmisartan |
TELMITEK fiyatı, kullanım şekli, diğer özellikleri ve tedavi amacı ile kullanıldığı hastalıklar bakımından özellikleri TELMITEK 40 mg 28 tablet için geçerlidir. TELMITEK ilacının farklı dozaş ve formlardaki fiyatı, dozu ve iyi geldiği hastalıklar farklı olabilir.
TELMITEK muadilleri içerik bakımından ele alınmıştır. Farklı ilaçların farklı hastalıklarda farklı tedavi yöntemleri olabileceği gibi farklı yan etkileri de olabilir. Muadil ilaçlar hakkında daha fazla bilgi için ilaç kullanma kılavuzu, prospektüs ve kısa ürün bilgilerine bakın.