, aşağıda MedDRA sistem-organ sınıfına göre ve mutlak sıklık olarak verilmiştir.
Çok yaygm (> 1/10); yaygm (> 1/100 ila <1/10); yaygm olmayan (> 1/1,000 ila < 1/100); seyrek (> 1/10,000 ila < 1/1,000); çok seyrek (< 1/10,000) olarak sınıflandırılır.
Sistem Organ Sınıfı | |
Kan ve lenf sistemi bozuklukları | Çok yaygm: Lökopeni (Nötropeni Sınıf 3 = % 19.3 Sınıf 4 = %6) Kemik iliği supresyonu hafif ile orta derecede olup çoğunlukla granülosit sayımını etkiler (bkz. bölüm 4.2) Trombositopeni Anemi Yaygm: Febril nötropeni Çok seyrek: Trombositoz |
İmmün sistem bozuklukları | Çok seyrek: Anaflaktoid reaksiyon |
Metabolizma ve beslenme bozuklukları | Yaygm: Anoreksi |
Sinir sistemi bozuklukları | Yaygm: Baş ağrısı Uykusuzluk Uyuklama |
Kardiyak bozukluklar | Seyrek: Miyokard enfarktüsü |
Vasküler bozukluklar | Seyrek : Hipotansiyon |
Solunum, göğüs mediyastinal bozukluklar | Çok yaygm: Dispne - genellikle hafif olup tedavi gerektirmeden hızla geçer Yaygm: Öksürük Rinit |
Yaygın olmayan: İnterstisyel pnömoni (bkz. bölüm 4.4) Bronkospazm - genellikle hafif ve geçicidir ancak parenteral tedavi gerektirebilir | |
Gastrointestinal bozukluklar | Çok yaygm: Bulantı Kusma Yaygm: Diyare Stomatit ve ağızda ülserasyon Konstipasyon |
Hepatobilier bozukluklar | Çok yaygm: Karaciğer transaminazları (AST/ALT) ve alkalen fosfatazda yükselme Yaygm: Bilirubin artışı Seyrek: Gama glutamil transferazda (GGT) artış |
Deri ve deri altı doku bozuklukları | Çok yaygm: Alerjik deri döküntüleri çoğu kez kaşıntıyla ilişkili Alopesi Yaygın: Kaşınma Terleme Seyrek: Ülserasyon Vezikül ve iltihap oluşumu Kepeklenme Çok seyrek: Ağır deri reaksiyonları, deri ve büllöz deri döküntüsü |
Kas-iskelet bozuklukları, bağ doku ve kemik hastalıkları | Yaygm: Sırt ağrısı Miyalji |
Böbrek ve idrar yolu hastalıkları | Çok yaygın: Hematüri Hafif proteinüri |
Genel ve uygulama bölgesine ilişkin bozukluklar | Çok yaygm: Grip benzeri semptomlar - en yaygm semptomlar ateş, baş ağrısı, üşütme, kas ağrısı, asteni, ve anoreksi. Öksürük, rinit, keyifsizlik, terleme ve uyumada zorluklar da rapor edilmiştir. |
Ouem/periferik ödem - yüz ödemi dahil. Tedavi sonlandırıldıktan sonra ödem geri dönüşümlüdür. Yaygm: Ateş Asteni Üşüme Seyrek: Enjeksiyon bölgesi reaksiyonları - genellikle hafif yapıda | |
Yaralanma, zehirlenme, prosedüre! komplikasyonlar | Radyasyon toksisitesi (bkz. bölüm 4.5) |
Pazarlama sonrası deneyim (spontan raporlar) sıklık bilinmemektedir (verilerden tahmin edilememektedir):
Sinir sistemi bozuklukları:
Serebrovasküler olay
Kardiyak bozukluklar:
Aritmiler, çoğunlukla supraventriküler yapıda Kalp yetmezliği
Vasküler bozukluklar:
Periferal vaskülit ve kangrenin klinik belirtileri
Solunum, gögüs ve mediyastinal bozukluklar:
Pulmoner ödem
Yetişkin respiratuar distres sendromu (bkz. bölüm 4.4)
Gastrointestinal bozukluklar:
İskemik kolit
Hepatobiliyer bozukluklar:
Karaciğer yetmezliği ve ölümü de içeren ciddi hepatotoksisite Deri ve deri altı doku bozuklukları:
Deri ve büllüz deri döküntülerini içeren ağır deri reaksiyonlan, Lyell sendromu, Steven-Johnson Sendromu
Böbrek ve idrar yolu hastalıkları:
Böbrek yetmezliği (bkz bölüm 4.4)
Hemolitiküremik sendrom (bkz bölüm 4.4)
Yaralanma, zehirlenme, prosedürel komplikasyonlar:
Radyasyon recall
Meme kanserinde kombine kullanım:
Gemsitabinin paklitaksel ile kombine kullanımında, sınıf 3 ve 4 hematolojik toksisitelerin sıklığı, özellikle nötropeni artar. Ancak, bu advers reaksiyonlardaki artış enfeksiyon insidansındaki artışla veya hemorajik olaylarla ilişkili değildir. Gemsitabinin paklitakselle kombine kullanımında yorgunluk ve febril nötropeni daha sık oluşur. Anemi ile ilişkili olmayan yorgunluk, ilk kürden soma düzelir.
Sınıf 3 ve 4 Advers Olaylar Paklitaksele karşı gemsitabin+ paklitaksel | ||||
Hasta sayısı (%) | ||||
Paklitaksel kolu (N=259) | Gemsitabin + paklitaksel kolu (N=262) | |||
Sınıf 3 | Sınıf 4 | Sınıf 3 | Sınıf 4 | |
Laboratuvar | ||||
Anemi | 5(1.9) | 1(0.4) | 15(5.7) | 3(1.1) |
Trombositopeni | 0 | 0 | 14(5.3) | 1(0.4) |
Nötropeni | 1 1(4.2) | 17(6.6)* | 82(31.3) | 45(17.2)* |
Laboratuvar dışı | ||||
Febril nötropeni | 3(1.2) | 0 | 12(4.6) | 1(0.4) |
Yorgunluk | 3(1.2) | 1(0.4) | 15(5.71 | 2(0.8) |
Diyare | 5(1.9) | 0 | 8(3.1) | 0 |
Motor nöropati | 2(0.8) | 0 | 6(2.3) | 1(0.4) |
Duyusal nöropati | 9(3.5) | 0 | 14(5.3) | 1(0.4) |
* 7 günden daha faz | a süren Sınıf 4 nötropeni kombinasyon kolunda olan hastaların |
%12.6’sında paklitaksel kolunda olan hastaların da %5’inde oluşur.
Mesane kanserinde kombine kullanım:
Sınıf 3 ve 4 Advers Olaylar MVAC’a karşı gemsitabin + sisplatin | ||||
Hasta sayısı (%) | ||||
MVAC (metotreksat, vinblastin, doksorubisin ve sisplatin) kolu (N=196) | Gemsitabin + sisplatin kolu (N=262) | |||
Sınıf 3 | Sınıf 4 | Sınıf 3 | Sınıf 4 | |
Laboratuvar | ||||
Anemi | 30(16) | 4(2) | 47(24) | 7(4) |
Trombositopeni | 15(8) | 25(13) | 57(29) | 57(29) |
Laboratuvar dışı | ||||
Bulantı ve kusma | 37(19) | 3(2) | 44(22) | 0(0) |
Diyare | 15(8) | KD | 6(3) | 0(0) |
Enfeksiyon | 19(10) | 10(5) | 4(2) | ili) |
Stomatit | 34(18) | 8(4) | 2(1) | 0(0) |
Sınıf 3 ve 4 Advers Olaylar Karboplatine karşı gemsitabin + karboplatin | ||||
Hasta sayısı (%) | ||||
Karboplatin kolu (N=174) | Gemsitabin + karboplatin kolu (N=175) | |||
Sınıf 3 | Sınıf 4 | Sınıf 3 | Sınıf 4 | |
Laboratuvar | ||||
Anemi | 10(5.7) | 4(2.3) | 39(22.3) | 9(5.1) |
Nötropeni | 19(10.9) | 2(1.1) | 73(41.7) | 50(28.6) |
Trombositopeni | 18(10.3) | 2(1.1) | 53(30.3) | 8(4.6) |
Lökopeni | 11(6.3) | 1(0.6) | 84(48.0) | 9(5.1) |
Laboratuvar dışı | ||||
Hemoraji | 0(0.0) | 0(0.0) | 3(1.8) | 0(0.0) |
Febril nötropeni | 0(0.0) | 0(0.0) | 2(1.1) | 0(0.0) |
Nötropeni olmadan enfeksiyon | 0(0.0) | 0(0.0) | 0(0.0) | 1(0.6) |
Duyusal nöropati kombinasyon kolunda tek başma karboplatinden daha sıktı.
fazla dozda SITAGEM kullandıysanız doz aşımı bölümünü okuyun ve doktorunuza başvurun.
Tüm beklenmeyen durumlar için eczacınıza ve doktorunuza başvurun.
İlaç Fiyatı | 202.27 TL |
---|---|
Barkodu | 8699541761031 |
Reçete | Normal reçeteli |
Etken Madde | Gemsitabin Hcl |
İlaç Firması | Mustafa Nevzat İlaç Sanayi A.Ş. |
Atc Kodu | L01BC05 |
Geri Ödeme Kodu | A13457 |
Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar |
Antineoplastik İlaçlar (Kanser İlaçları) |
Antimetabolitler |
Pirimidin Analogları |
Gemsitabin HCL |
SITAGEM fiyatı, kullanım şekli, diğer özellikleri ve tedavi amacı ile kullanıldığı hastalıklar bakımından özellikleri SITAGEM 1 G IV infüzyon için liyofilize toz içeren flakon için geçerlidir. SITAGEM ilacının farklı dozaş ve formlardaki fiyatı, dozu ve iyi geldiği hastalıklar farklı olabilir.
SITAGEM muadilleri içerik bakımından ele alınmıştır. Farklı ilaçların farklı hastalıklarda farklı tedavi yöntemleri olabileceği gibi farklı yan etkileri de olabilir. Muadil ilaçlar hakkında daha fazla bilgi için ilaç kullanma kılavuzu, prospektüs ve kısa ürün bilgilerine bakın.