SEVİKAR tedavisi sırasında en sık bildirilen advers reaksiyonlar periferik ödem (%11.3), baş ağrısı (%5.3) ve baş dönmesidir (%4.5).
Klinik çalışmalar, onay sonrası güvenlilik çalışmaları ve spontan raporlarda SEVİKAR kullanımı ile ilişkili advers reaksiyonlar ve içerdiği etkin maddeler olan olmesartan medoksomil ve amlodipinin bilinen güvenlilik profillerine dayalı advers reaksiyonlan aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.
Aşağıdaki terminolojik terimler istenmeyen etkilerin oluşumunu sınıflandırmak için kullanılmıştır:
Çok yaygın (> 1/10); yaygın (> 1/100, < 1/10); yaygın olmayan (> 1/1000, < 1/100); seyrek (> 1/10000, < 1/1000); çok seyrek (< 1/10000); bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).
MedDRA | Advers | Sıklık | ||
Organ Sistem Sınıfı | reaksiyonlar | Olmesartan/Amlodipin kombinasyonu | Olmesartan | Amlodipin |
Kan ve lenf sistemi | Lökositopeni | Çok seyrek | ||
hastalıkları | Trombositopeni | Yaygın olmayan | Çok seyrek | |
Bağışıklık sistemi hastalıkları | Aleıjik reaksiyonlar / İlaca aşırı duyarlılık | Seyrek | Çok seyrek | |
Anafilaktik reaksiyon | Yaygın olmayan | |||
Metabolizma ve | Hiperglisemi | Çok seyrek | ||
beslenme hastalıkları | Hiperkalemi | Yaygın olmayan | Seyrek | |
Hipertrigliseridemi | Yaygın | |||
Hiperürisemi | Yaygın | |||
Psikiyatrik hastalıklar | Konfüzyon | Seyrek | ||
Depresyon | Yaygın olmayan | |||
Uykusuzluk | Yaygın olmayan | |||
Huzursuzluk | Yaygın olmayan | |||
Libidoda düşme | Yaygın olmayan | |||
Ruh hali değişiklikleri (anksiyete de dahil olmak üzere) | Y aygın olmayan | |||
Sinir sistemi | Baş dönmesi | Yaygın | Yaygın | Yaygın |
hastalıkları | Disguzi | Yaygın olmayan | ||
Baş ağrısı | Yaygın | Yaygın | Y aygın (özellikle tedavinin başlangıcında) | |
Hipertoni | Çok seyrek | |||
Hipoestezi | Yaygın olmayan | Yaygın olmayan | ||
Letarji | Yaygın olmayan | |||
Parestezi | Yaygın olmayan | Yaygın olmayan | ||
Periferik nöropati | Çok seyrek | |||
Postüral baş dönmesi | Yaygın olmayan | |||
Uyku bozuklukları | Yaygın olmayan |
Uyku hali | Yaygın | |||
Senkop | Seyrek | Yaygın olmayan | ||
Tremor | Yaygın olmayan | |||
Göz hastalıkları | Görme bozuklukları (diplopi de dahil olmak üzere) | Yaygın olmayan | ||
Kulak ve iç kulak hastalıkları | Kulak çınlaması | Yaygın olmayan | ||
Vertigo | Yaygın olmayan | Yaygın olmayan | ||
Kardiyak hastalıklar | Anjina pektoris | Yaygın olmayan | Yaygın olmayan (anjina pektoris alevlenmeleri de dahil olmak üzere) | |
Aritmi (bradikardi, vertriküler taşikardi ve atriyal fıbrilasyon dahil olmak üzere) | Çok seyrek | |||
Miyokardiyal enfarktüs | Çok seyrek | |||
Palpitasyonlar | Yaygın olmayan | Yaygın olmayan | ||
Taşikardi | Yaygın olmayan | |||
Vasküler hastalıklar | Hipotansiyon | Yaygın olmayan | Seyrek | Yaygın olmayan |
Ortostatik hipotansiyon | Yaygın olmayan | |||
Ateş basması | Seyrek | Yaygın | ||
Vaskülit | Çok seyrek | |||
Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıklar | Bronşit | Yaygın | ||
Öksürük | Yaygın olmayan | Yaygın | Çok seyrek | |
Dispne | Yaygın olmayan | Yaygın olmayan | ||
Farenjit | Yaygın | |||
Rinit | Yaygın | Yaygın olmayan | ||
Gastrointestinal hastalıklar | Karın ağrısı | Yaygın | Yaygın | |
Barsak alışkanlıklarında değişiklik (diyare ve konstipasyon dahil | Yaygın olmayan |
olmak üzere) | ||||
Konstipasyon | Yaygın olmayan | |||
Diyare | Yaygın olmayan | Yaygın | ||
Ağız kuruluğu | Yaygın olmayan | Yaygın olmayan | ||
Dispepsi | Yaygın olmayan | Yaygın | Yaygın olmayan | |
Gastrit | Çok seyrek | |||
Gastroenterit | Yaygın | |||
Jinjival hiperplazi | Çok seyrek | |||
Bulantı | Yaygın olmayan | Yaygın | Yaygın | |
Pankreatit | Çok seyrek | |||
Üst karın ağrısı | Yaygın olmayan | |||
Kusma | Yaygın olmayan | Yaygın olmayan | Yaygın olmayan | |
Hepato-biliyer hastalıklar | Karaciğer enzimlerinde artma | Yaygın | Çok seyrek (genellikle kolestazla uyumlu) | |
Hepatit | Çok seyrek | |||
Sarılık | Çok seyrek | |||
Deri ve derialtı doku hastalıkları | Alopesi | Yaygın olmayan | ||
Anjiyonörotik ödem | Seyrek | Çok seyrek | ||
Aleıjik dermatit | Yaygın olmayan | |||
Eritema multiforme | Çok seyrek | |||
Eksantem | Yaygın olmayan | Yaygın olmayan | ||
Eksfoliyatif dermatit | Çok seyrek | |||
Hiperhidroz | Yaygın olmayan | |||
Fotosensetivite | Çok seyrek | |||
Kaşıntı | Yaygın olmayan | Yaygın olmayan | ||
Purpura | Yaygın olmayan | |||
Quincke ödemi | Çok seyrek | |||
Deri döküntüleri | Yaygın olmayan | Yaygın olmayan | Yaygın olmayan | |
Deride renk değişimi | Yaygın olmayan | |||
Stevens-Johnson sendromu | Çok seyrek |
Ürtiker | Seyrek | Yaygın olmayan | Çok seyrek | |
Kas-iskelet bozukluklar, bağ doku ve kemik hastalıkları | Ayak bileklerinde şişme | Yaygın | ||
Artralji | Yaygın olmayan | |||
Artrit | Yaygın | |||
Sırt ağrısı | Yaygın olmayan | Yaygın | Yaygın olmayan | |
Kas spazmı | Yaygın olmayan | Seyrek | Yaygın olmayan | |
Miyalji | Yaygın olmayan | Yaygın olmayan | ||
Ekstremitelerde ağrı | Yaygın olmayan | |||
iskelet ağrısı | Yaygın | |||
Böbrek ve idrar yolu hastalıkları | Akut böbrek yetmezliği | Seyrek | ||
Hematüri | Yaygın | |||
idrar yapma sıklığında artış | Yaygın olmayan | |||
işeme bozuklukları | Yaygın olmayan | |||
Noktüri | Yaygın olmayan | |||
Pollaküri | Yaygın olmayan | |||
Böbrek yetmezliği | Seyrek | |||
İdrar yolu enfeksiyonu | Yaygın | |||
Üreme sistemi ve meme bozuklukları | Erektil disfonksiyon / impotans | Yaygın olmayan | Yaygın olmayan | |
Jinekomasti | Yaygın olmayan | |||
Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar | Asteni | Yaygın olmayan | Yaygın olmayan | Yaygın olmayan |
Göğüs ağrısı | Yaygın | Yaygın olmayan | ||
Yüzde ödem | Seyrek | Yaygın olmayan | ||
Bitkinlik | Yaygın | Yaygın | Yaygın | |
Grip benzeri semptomlar | Yaygın | |||
Letarji | Seyrek | |||
Kırgınlık | Yaygın olmayan | Yaygın olmayan | ||
Ödem | Yaygın | Yaygın |
Ağrı | Yaygın | Yaygın olmayan | ||
Periferik ödem | Yaygın | Yaygın | ||
Gode bırakan ödem | Yaygın | |||
Araştırmalar | Kan kreatinin seviyesinde artma | Yaygın olmayan | Seyrek | |
Kan kreatin fosfokinaz seviyesinde artma | Yaygın | |||
Kan potasyum seviyesinde azalma | Yaygın olmayan | |||
Kan üre seviyesinde artma | Yaygın | |||
Kan ürik asit seviyesinde artma | Yaygın olmayan | |||
Gama glutamil transferaz seviyesinde artma | Yaygın olmayan | |||
Vücut ağırlığında azalma | Yaygın olmayan | |||
Vücut ağırlığında artma | Yaygın olmayan |
fazla dozda SEVIKAR kullandıysanız doz aşımı bölümünü okuyun ve doktorunuza başvurun.
Tüm beklenmeyen durumlar için eczacınıza ve doktorunuza başvurun.
İlaç Fiyatı | 31.96 TL |
---|---|
Barkodu | 8699228090102 |
Reçete | Normal reçeteli |
Etken Madde | Olmesartan Medoksomil + Amlodipin Besilat |
İlaç Firması | Daiichi Sankyo İlaç Ticaret Limited Şirketi |
Atc Kodu | C09CA08 |
Geri Ödeme Kodu | A15823 |
Kalp Damar Sistemi |
Renin - Anjiyotensin Sistemi |
Anjiyotensin II Antagonistleri |
Anjiyotensin II Antagonistleri |
Olmesartan Medoksomil |
SEVIKAR fiyatı, kullanım şekli, diğer özellikleri ve tedavi amacı ile kullanıldığı hastalıklar bakımından özellikleri SEVIKAR 40/5 mg 28 film tablet için geçerlidir. SEVIKAR ilacının farklı dozaş ve formlardaki fiyatı, dozu ve iyi geldiği hastalıklar farklı olabilir.
SEVIKAR muadilleri içerik bakımından ele alınmıştır. Farklı ilaçların farklı hastalıklarda farklı tedavi yöntemleri olabileceği gibi farklı yan etkileri de olabilir. Muadil ilaçlar hakkında daha fazla bilgi için ilaç kullanma kılavuzu, prospektüs ve kısa ürün bilgilerine bakın.