ilaç | Barkodu | Fiyatı |
---|---|---|
SEFAZOL IV 500 mg 1 flakon | 8699541271004 | 5.73 TL |
SEFAZOL IV 250 mg 1 flakon | 8699541270908 | 3.66 TL |
SEFAZOL IV 1 gr 1 flakon | 8699541271103 | 7.51 TL |
SEFAZOL IM 500 mg 1 flakon | 8699541271035 | 6.2 TL |
SEFAZOL IM 250 mg 1 flakon | 8699541270922 | 4.47 TL |
SEFAZOL IM 1 gr 1 flakon | 8699541271134 | 7.56 TL |
Aynı ilacın farklı formları ve dozajları farklı tedavilerde kullanılabilir. SEFAZOL farklı formlarını kullanmadan önce eczacınıza danışın.
İlaç Fiyatı | 4.47 TL |
---|---|
Barkodu | 8699541270922 |
Reçete | Normal reçeteli |
Etken Madde | Sefazolin Sodyum |
İlaç Firması | Mustafa Nevzat İlaç Sanayi A.Ş. |
Atc Kodu | J01DB04 |
Geri Ödeme Kodu | A07061 |
Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar |
Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar |
Diğer BetaLaktam Antibakteriyeller |
Birinci Kuşak Sefalosporinler |
Sefazolin Sodyum |
SEFAZOL fiyatı, kullanım şekli, diğer özellikleri ve tedavi amacı ile kullanıldığı hastalıklar bakımından özellikleri SEFAZOL IM 250 mg 1 flakon için geçerlidir. SEFAZOL ilacının farklı dozaş ve formlardaki fiyatı, dozu ve iyi geldiği hastalıklar farklı olabilir.
SEFAZOL muadilleri içerik bakımından ele alınmıştır. Farklı ilaçların farklı hastalıklarda farklı tedavi yöntemleri olabileceği gibi farklı yan etkileri de olabilir. Muadil ilaçlar hakkında daha fazla bilgi için ilaç kullanma kılavuzu, prospektüs ve kısa ürün bilgilerine bakın.