ilaç | Barkodu | Fiyatı |
---|---|---|
ROSUSTAR 5 mg 90 film tablet | 8680199094480 | 61.92 TL |
ROSUSTAR 5 mg 84 film tablet | 8680199099157 | 57.82 TL |
ROSUSTAR 5 mg 28 film kaplı tablet | 8680199094732 | 19.32 TL |
ROSUSTAR 40 mg 90 film tablet | 8680199094602 | 181.05 TL |
ROSUSTAR 40 mg 84 film tablet | 8680199099188 | 169.96 TL |
ROSUSTAR 40 mg 28 film kaplı tablet | 8680199094763 | 66.57 TL |
ROSUSTAR 20 mg 90 film tablet | 8680199094565 | 181.06 TL |
ROSUSTAR 20 mg 84 film tablet | 8680199099171 | 169.96 TL |
ROSUSTAR 20 mg 28 film kaplı tablet | 8680199094756 | 57.9 TL |
ROSUSTAR 10 mg 90 film tablet | 8680199094527 | 123.54 TL |
ROSUSTAR 10 mg 84 film tablet | 8680199099164 | 99.05 TL |
ROSUSTAR 10 mg 28 film kaplı tablet | 8680199094749 | 38.52 TL |
Aynı ilacın farklı formları ve dozajları farklı tedavilerde kullanılabilir. ROSUSTAR farklı formlarını kullanmadan önce eczacınıza danışın.
İlaç Fiyatı | 169.96 TL |
---|---|
Barkodu | 8680199099188 |
Reçete | Normal reçeteli |
Etken Madde | Rosuvastatin |
İlaç Firması | World Medicine İlaç San. ve Tic. Ltd.Şti |
Atc Kodu | C10AA07 |
Geri Ödeme Kodu | 0 |
Kalp Damar Sistemi |
Lipid Metabolizması İlaçları |
Yağ Metabolizması İlaçları |
HMG CoA Redüktaz İnhibitörleri |
Rosuvastatin |
ROSUSTAR fiyatı, kullanım şekli, diğer özellikleri ve tedavi amacı ile kullanıldığı hastalıklar bakımından özellikleri ROSUSTAR 40 mg 84 film tablet için geçerlidir. ROSUSTAR ilacının farklı dozaş ve formlardaki fiyatı, dozu ve iyi geldiği hastalıklar farklı olabilir.
ROSUSTAR muadilleri içerik bakımından ele alınmıştır. Farklı ilaçların farklı hastalıklarda farklı tedavi yöntemleri olabileceği gibi farklı yan etkileri de olabilir. Muadil ilaçlar hakkında daha fazla bilgi için ilaç kullanma kılavuzu, prospektüs ve kısa ürün bilgilerine bakın.