ilaç | Barkodu | Fiyatı |
---|---|---|
REMERON oral 15 mg 66 ml solüsyon {Schering-plough} | 8699790591151 | 0 TL |
REMERON oral 15 mg 66 ml solüsyon {Merck} | 8699636590010 | 31.75 TL |
REMERON 45 mg 28 tablet | 8699790091279 | 0 TL |
REMERON 30 mg 28 tablet {Schering-plough} | 8699790091170 | 30.63 TL |
REMERON 30 mg 28 tablet {Merck} | 8699636091173 | 30.63 TL |
REMERON 30 mg 14 film tablet {Schering-plough} | 8699790091163 | 15.37 TL |
REMERON 30 mg 14 film tablet | 8699636091166 | 15.37 TL |
Aynı ilacın farklı formları ve dozajları farklı tedavilerde kullanılabilir. REMERON farklı formlarını kullanmadan önce eczacınıza danışın.
İlaç Fiyatı | 30.63 TL |
---|---|
Barkodu | 8699636091173 |
Reçete | Normal reçeteli |
Etken Madde | Mirtazapin |
İlaç Firması | Merck Sharp & Dohme İlaçları Ltd.Şti.(MSD) |
Atc Kodu | N06AX11 |
Geri Ödeme Kodu | A06592 |
Sinir Sistemi |
Psikoanaleptikler |
Antidepresanlar |
Diğer Antidepresanlar |
Mirtazapin |
REMERON fiyatı, kullanım şekli, diğer özellikleri ve tedavi amacı ile kullanıldığı hastalıklar bakımından özellikleri REMERON 30 mg 28 tablet {Merck} için geçerlidir. REMERON ilacının farklı dozaş ve formlardaki fiyatı, dozu ve iyi geldiği hastalıklar farklı olabilir.
REMERON muadilleri içerik bakımından ele alınmıştır. Farklı ilaçların farklı hastalıklarda farklı tedavi yöntemleri olabileceği gibi farklı yan etkileri de olabilir. Muadil ilaçlar hakkında daha fazla bilgi için ilaç kullanma kılavuzu, prospektüs ve kısa ürün bilgilerine bakın.