Hastaların yaklaşık %5’inin advers ilaç reaksiyonları yaşadığı tahmin edilmektedir. En fazla bildirilen advers reaksiyonlar diyare ve baş ağrısıdır, her iki durum da hastaların yaklaşık %1’inde gözlenmiştir.
Sistem organ sınıfına göre aşağıda listelenen istenmeyen olayların sıklık dereceleri şu şekilde tanımlanmıştır:
Çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (>1/1,000 ila <1/100); seyrek (>1/10,000 ila <1/1,000); çok seyrek (<1/10,000); bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)
Sıklık Organ sistemi | Yaygın (>1/100 <1/10) | Yaygın olmayan (>1/1,000 <1/100) | Seyrek (>1/10,000 <1/1,000) | Çok Seyrek (<1/10,000, İzole raporlar dahil) | Bilinmiyor | |||||||||||||||||||
Kan ve lenf sistemi hastalıkları | Lökopeni; Trombositopeni | |||||||||||||||||||||||
Bağışıklık sistemi hastalıkları | Anaflaktik şok ve anaflaktik reaksiyonlar da dahil aşırı duyarlılık | |||||||||||||||||||||||
Metabolizma ve beslenme hastalıkları | Hiperlipidemi ve lipid artışı (trigliseridler, kolesterol), kilo değişiklikleri | Hiponatremi | ||||||||||||||||||||||
Psikiyatrik hastalıklar | Uyku bozuklukları | Depresyon | Dezoriyentasyon | Halüsinasyon; Konfüzyon (özellikle predispoze hastalarda) | ||||||||||||||||||||
Sinir sistemi hastalıkları | Baş dönmesi; Baş ağrısı, | |||||||||||||||||||||||
Göz hastalıkları | Görme bozuklukları (bulanık görme) | |||||||||||||||||||||||
Gastrointestinal hastalıklar | Bulantı; Kusma, Karnın üst kısmında ağrı, rahatsızlık hissi, karında gerginlik; Diyare; Konstipasyon; Gaz Ağız kuruluğu | |||||||||||||||||||||||
Hepatobiliyer hastalıklar | Karaciğer enzimlerinde artış (transaminazlar, y-GT) | Billirubin artışı | Hepatoselüler hasar, sarılık, hepato selüleryetme zlik | |||||||||||||||||||||
Deri ve derialtı dokusu hastalıkları | Kaşıntı, ekzantem ve deri döküntüsü gibi alerjik reaksiyonlar | Ürtiker; Anjiyoödem; | Stevens-Johnson sendromu, Lyell sendromu, Erythemamultiform , fotosensitivite | |||||||||||||||||||||
Kas-iskelet, bağ dokusu hastalıkları | Artralji, Miyalji | |||||||||||||||||||||||
Böbrek ve idrar hastalıkları | İntestisyel nefrit | |||||||||||||||||||||||
Üreme sistemi ve meme hastalıkları | Jinekomasti | |||||||||||||||||||||||
Genel bozukluklar ve uygulama yerine özgü tablolar | Injeksiyon yerinde trombofle bit | Halsizlik, yorgunluk ve keyifsizlik | Vücut sıcaklığında artış Periferik ödem |
fazla dozda PROTINUM kullandıysanız doz aşımı bölümünü okuyun ve doktorunuza başvurun. Tüm beklenmeyen durumlar için eczacınıza ve doktorunuza başvurun.
PROTINUM Kullananlar
PROTINUM Kullananlar
Bu ilacın diğer doz ve formlarıPROTINUM 40 mg 56 enterik tabletPROTINUM 40 mg 28 tabletPROTINUM 40 mg 14 tabletPROTINUM 20 mg 28 tabletPROTINUM fiyatı, kullanım şekli, diğer özellikleri ve tedavi amacı ile kullanıldığı hastalıklar bakımından özellikleri PROTINUM 40 mg 14 tablet için geçerlidir. PROTINUM ilacının farklı dozaş ve formlardaki fiyatı, dozu ve iyi geldiği hastalıklar farklı olabilir. Eşdeğer İlaçlarULSEPAN 40 mg IV enjeksiyonluk çözelti için liyofilize toz içeren 1 flakonULSEPAN 40 mg enterik kaplı tablet (28 tablet)ULSEPAN 40 mg enterik kaplı tablet (14 tablet)ULCOREKS 40 mg 28 enterik kaplı tabletULCOREKS 40 mg 14 enterik kaplı tabletPROTINUM muadilleri içerik bakımından ele alınmıştır. Farklı ilaçların farklı hastalıklarda farklı tedavi yöntemleri olabileceği gibi farklı yan etkileri de olabilir. Muadil ilaçlar hakkında daha fazla bilgi için ilaç kullanma kılavuzu, prospektüs ve kısa ürün bilgilerine bakın. |