Çift kör çalışmalarda pioglitazon alan hastalarda plasebodan daha fazla (> %0.5) ve izole bir vakadan daha sık bildirilen advers reaksiyonlar MedDRA sistemine ve mutlak sıklığa göre aşağıda listelenmiştir: Sıklıklar şöyle tanımlanmıştır:
Çok yaygın (> 1/10); yaygın (> 1/100 ila < 1/10); yaygın olmayan (> 1/1,000 ila < 1/100); seyrek (> 1/10,000 ila < 1/1,000); çok seyrek (< 1/10,000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor). Her bir sıklık gruplamasındaki istenmeyen etkiler azalan ciddiyet sırasına göre sunulmuştur.
4.8. İstenmeyen etkiler | Pioglitazon tedavi rejimine göre advers reaksiyonların sıklığı | |||||
Mono-terapi | Kombinasyon | |||||
Metformin ile | Sülfonilüre ile | Metformin ve sülfonilüre ile | İnsülin ile | |||
Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar | ||||||
Ust solunum yolu enfeksiyonu | yaygın | yaygın | yaygın | yaygın | yaygın | |
Bronşit | yaygın | |||||
’Sinüzit | Yaygın olmayan | Yaygın olmayan | Yaygın olmayan | Yaygın olmayan | Yaygın olmayan | |
Kan ve lenfatik sistem hastalıkları | ||||||
Anemi | yaygın | |||||
Metabolizma ve beslenme bozuklukları | ||||||
Hipoglisemi | Yaygın olmayan | Çok yaygın | yaygın | |||
İştah artışı | Yaygın olmayan | |||||
Sinir sistemi bozuklukları | ||||||
Hipoestezi | yaygın | yaygın | yaygın | yaygın | yaygın | |
Başağrısı | yaygın | Yaygın olmayan | ||||
Sersemlik | yaygın | |||||
½Uykusuzluk | Yaygın olmayan | Yaygın olmayan | Yaygın olmayan | Yaygın olmayan | Yaygın olmayan | |
Görme bozuklukları | ||||||
Görme bozukluğu | yaygın | yaygın | Yaygın olmayan | |||
Maküler ödem | bilinmiyor | bilinmiyor | bilinmiyor | bilinmiyor | bilinmiyor | |
Kulak ve iç kulak bozuklukları | ||||||
Vertigo | Yaygın olmayan | |||||
Kardiyak hastalıklar | ||||||
Kalp yetmezliği | yaygın | |||||
Benign, malign veya türü belirtilmemiş neoplazmlar (kist ve polipler dahil) | ||||||
Mesane kanseri | Yaygın olmayan | Yaygın olmayan | Yaygın olmayan | Yaygın olmavan | Yaygın olmayan |
İstenmeyen etkilet | Pioglitazon tedavi rejimine göre advers reaksiyonların sıklığı | |||||
Mono-terapi | Kombinasyon | |||||
Metformin ile | Sülfonilüre ile | Metformin ve sülfonilüre ile | İnsülin ile | |||
Solunum, göğüs hastalıkları ve mediastinal hastalıkları | ||||||
Dispne | yaygın | |||||
Gastrointestinal bozukluklar | ||||||
Şişkinlik | Yaygın olmayan | yaygın | ||||
Deri ve derialtı doku bozuklukları | ||||||
Terleme | Yaygın olmayan | |||||
Kas iskelet ve bağ dokusu hastalıkları | ||||||
Kemik kırığı | yaygın | yaygın | yaygın | yaygın | yaygın | |
Artralji | yaygın | yaygın | yaygın | |||
Sırt ağnsı | yaygın | |||||
Böbrek ve idrar yolu bozuklukları | ||||||
Hematüri | yaygın | |||||
Glikozüri | Yaygın olmayan | |||||
Proteinüri | Yaygın olmayan | |||||
Üreme sistemi ve meme hastalıkları | ||||||
Erektil disfonksiyon | yaygın | |||||
Genel ve uygulama bölgesine ilişkin bozukluklar | ||||||
Odem | Çok yaygın | |||||
Yorgunluk | Yaygın olmayan | |||||
Araştırmalar | ||||||
Kilo artışı | yaygın | yaygın | yaygın | yaygın | yaygın | |
Kan keratin fosfokinaz artışı | yaygın | |||||
Laktik dehidrogenaz düzeyinde artış | Yaygın olmayan | |||||
Alanin aminotransferaz artışı | bilinmiyor | bilinmiyor | bilinmiyor | bilinmiyor | bilinmiyor |
PAZARLAMA SONRASI VERİLER
Kontrollü klinik çalışmalarda bir yıldan fazla süreyle pioglitazon ile tedavi edilen hastaların %6-9’unda ödem bildirilmiştir. Karşılaştırılan gruplarda (sülfonilüre, metformin) ödem oranları %2-5 arasında bulunmuştur. Ödem bildirimleri genellikle hafif ila orta düzeydedir ve çoğunlukla tedavinin bırakılmasını gerektirmemiştir.
Aktif karşılaştırmalı kontrollü çalışmalarda monoterapi şeklinde verilen pioglitazon ile ortalama kilo artışı bir yılda 2-3 kg olmuştur. Bu, sülfonilüre ile aktif karşılaştırmalı grupta görülene benzerdir.
Görme bozuklukları tedavinin erken döneminde bildirilmiştir ve diğer hipoglisemik bileşiklerde görüldüğü gibi kan glukozu değişiklikleri ile ilişkilidir.
Pioglitazon ile yapılan klinik çalışmalarda ALT’de normalin üst sınırının üç katından daha fazla yükselmelerin insidansı plaseboya eşit, ancak metformin ya da sülfonilüre karşılaştırma gruplarında görülenlerden daha düşük olmuştur. Ortalama karaciğer enzimleri düzeyleri pioglitazon tedavisi ile düşmüştür. Pazarlama sonrası deneyimler sırasında karaciğer enzimlerinde seyrek olarak yükselme ve karaciğer fonksiyon bozukluğu vakaları gözlenmiştir.Her ne kadar çok az vakada fatal sonuç bildirilmişse de, nedensel ilişki ortaya konmamıştır.
Daha önceden majör makrovasküler hastalığı olan hastalarla yapılan bir sonuç çalışmasında, ciddi kalp yetmezliği insidansı, insülin tedavisine eklendiğinde pioglitazon ile plaseboya göre % 1.6 daha yüksek bulunmuştur. Ancak, bu durum bu çalışmada bir mortalite artışına yol açmamıştır.
fazla dozda PIXART kullandıysanız doz aşımı bölümünü okuyun ve doktorunuza başvurun.
Tüm beklenmeyen durumlar için eczacınıza ve doktorunuza başvurun.
İlaç Fiyatı | 49.18 TL |
---|---|
Barkodu | 8699514010517 |
Reçete | Normal reçeteli |
Etken Madde | Pioglitazon Hcl |
İlaç Firması | Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
Atc Kodu | A10BG03 |
Geri Ödeme Kodu | A13571 |
Sindirim Sistemi ve Metabolizma |
Diyabet (Şeker Hastalığı) İlaçları |
Oral Antidiyabetik İlaçlar |
Tiyazolidinediyonlar |
Pioglitazon |
PIXART fiyatı, kullanım şekli, diğer özellikleri ve tedavi amacı ile kullanıldığı hastalıklar bakımından özellikleri PIXART 30 mg 30 tablet için geçerlidir. PIXART ilacının farklı dozaş ve formlardaki fiyatı, dozu ve iyi geldiği hastalıklar farklı olabilir.
PIXART muadilleri içerik bakımından ele alınmıştır. Farklı ilaçların farklı hastalıklarda farklı tedavi yöntemleri olabileceği gibi farklı yan etkileri de olabilir. Muadil ilaçlar hakkında daha fazla bilgi için ilaç kullanma kılavuzu, prospektüs ve kısa ürün bilgilerine bakın.