Olmesartan medoksomil/amlodipin kombinasyonunun tedavisi sırasında en sık bildirilen advers reaksiyonlar periferik ödem (%11.3), baş ağrısı (%5.3) ve baş dönmesidir (%4.5).
Klinik çalışmalar, onay sonrası güvenlilik çalışmaları ve spontan raporlarda olmesartan medoksomil/amlodipin kombinasyonunun kullanımı ile ilişkili advers reaksiyonlar ve içerdiği etkin maddeler olan olmesartan medoksomil ve amlodipinin bilinen güvenlilik profillerine dayalı advers reaksiyonları aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.
Aşağıdaki terminolojik terimler istenmeyen etkilerin oluşumunu sınıflandırmak için kullanılmıştır:
Çok yaygın (> 1/10); yaygın (> 1/100, < 1/10); yaygın olmayan (> 1/1.000, < 1/100); seyrek (> 1/10.000, < 1/1.000); çok seyrek (< 1/10.000); bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).
?-T/gjSgTpTt»’.’. rSİ.--’" -r* T *. "’■ir.’--. | ||||
Kan ve lenf sistemi hastalıkları | Lökositopeni | Çok seyrek | ||
Trombositopeni | Yaygın olmayan | Çok seyrek | ||
Bağışıklık sistemi Hastalıkları | Alerjik reaksiyonlar / İlaca aşırı duyarlılık | Seyrek | Çok seyrek | |
Anafilaktik reaksiyon | Yaygm olmayan | |||
Metabolizma ve beslenme hastalıktan | Hiperglisemi | Çok seyrek | ||
Hiperkalemi | Yaygın olmayan | Seyrek | ||
Hipertrigliseridemi | Yaygın | |||
Hiperürisemi | Yaygın | |||
Psikiyatrik hastalıklar | Konfüzyon | Seyrek | ||
Depresyon | Yaygm olmayan | |||
Uykusuzluk | Yaygm olmayan | |||
Huzursuzluk | Yaygm olmayan | |||
Libidoda düşme | Yaygm olmayan | |||
Ruh hali değişiklikleri (anksiyete de dahil olmak üzere) | Yaygın olmayan |
Sinir sistemi Hastal ıklan | Baş dönmesi | Yaygın | Yaygm | Yaygm |
Disguzi | Yaygm olmayan | |||
Baş ağnsı | Yaygın | Yaygın | Yaygm (özellikle tedavinin başlangıcında) | |
Hipertoni | Çok seyrek | |||
Hipoestezi | Yaygm olmayan | Yaygın olmayan | ||
Letaıji | Yaygm olmayan | |||
Parestezi | Yaygm olmayan | Yaygın olmayan | ||
Periferik nöropati | Çok seyrek | |||
Postural baş dönmesi | Yaygın olmayan | |||
Uyku bozukluklan | Yaygm olmayan | |||
Uyku hali | Yaygın | |||
Senkop | Seyrek | Yaygın olmayan | ||
Tremor | Yaygm olmayan | |||
Göz hastalıkları | Görme bozuklukları (diplopi de dahil olmak üzere) | Yaygm olmayan | ||
Kulak ve iç kulak hastalıktan | Kulak çınlaması | Yaygın olmayan | ||
Vertigo | Yaygın olmayan | Yaygın olmayan |
Kardiyak hastalıklar | Anjina pektoris | Yaygm olmayan | Yaygm olmayan (anjina pektoris alevlenmeleri de dahil olmak üzere) | |
Aritmi (bradikardi, vertriküler taşikardi ve atriyal fıbrilasyon dahil olmak üzere) | Çok seyrek | |||
Miyokardiyal enfarktüs | Çok seyrek | |||
Palpitasyonlar | Yaygın olmayan | Yaygm olmayan | ||
Taşikardi | Yaygın olmayan | |||
Vasküler hastalıklar | Hipotansiyon | Yaygın olmayan | Seyrek | Yaygm olmayan |
Orto statik hipotansiyon | Yaygın olmayan | |||
Ateş basması | Seyrek | Yaygm | ||
Vaskülit | Çok seyrek | |||
Solunum, göğüs bozukluklan ve mediastinal hastalıklar | Bronşit | Yaygın | ||
Öksürük | Yaygın olmayan | Yaygın | Çok seyrek | |
Dispne | Yaygın olmayan | Yaygın olmayan | ||
Farenjit | Yaygın | |||
Rinit | Yaygm | Yaygın olmayan |
Gastrointestinal hastalıklar | Karın ağnsı | Yaygm | Yaygın | |
Barsak alışkanlıklarında değişiklik (diyare ve konstipasyon dahil olmak üzere) | Yaygın olmayan | |||
Konstipasyon | Yaygın olmayan | |||
Diyare | Yaygın olmayan | Yaygın | ||
Ağız kuruluğu | Yaygın olmayan | Yaygın olmayan | ||
Dispepsi | Yaygm olmayan | Yaygın | Yaygın olmayan | |
Gastrit | Çok seyrek | |||
Gastroenterit | Yaygm | |||
Jinjival hiperplazi | Çok seyrek | |||
Bulantı | Yaygın olmayan | Yaygın | Yaygın | |
Pankreatit | Çok seyrek | |||
Üst kann ağnsı | Yaygın olmayan | |||
Kusma | Yaygın olmayan | Yaygm olmayan | Yaygın olmayan | |
Hepato-biliyer hastalıklar | Karaciğer enzimlerinde artma | Yaygın | Çok seyrek (genellikle kolestazla uyumlu) | |
Hepatit | Çok seyrek | |||
Sanlık | Çok seyrek |
Deri ve derialtı doku hastalıkları | Alopesi | Yaygm olmayan | ||
Anjiyonörotik ödem | Seyrek | Çok seyrek | ||
Aleıjik dermatit | Yaygın olmayan | |||
Eritema multiforme | Çok seyrek | |||
Eksantem | Yaygm olmayan | Yaygm olmayan | ||
Eksfoliyatif dermatit | Çok seyrek | |||
Hiperhidroz | Yaygm olmayan | |||
Fotosensetivite | Çok seyrek | |||
Kaşıntı | Yaygın olmayan | Yaygm olmayan | ||
Purpura | Yaygm olmayan | |||
Quincke ödemi | Çok seyrek | |||
Deri döküntüleri | Yaygın olmayan | Yaygm olmayan | Yaygm olmayan | |
Deride renk değişimi | Yaygm olmayan | |||
Stevens-Johnson sendromu | Çok seyrek | |||
Ürtiker | Seyrek | Yaygm olmayan | Çok seyrek | |
Kas-iskelet bozukluklar, bağ doku ve kemik hastalıkları | Ayak bileklerinde şişme | Yaygın | ||
Artralji | Yaygın olmayan | |||
Artrit | Yaygm | |||
Sırt ağrısı | Yaygın olmayan | Yaygm | Yaygm olmayan | |
Kas spazmı | Yaygın olmayan | Seyrek | Yaygm olmayan | |
Miyalji | Yaygm olmayan | Yaygm olmayan | ||
Ekstremitelerde ağn | Yaygm olmayan | |||
iskelet ağnsı | Yaygm |
Böbrek ve idrar yolu hastalıkları | Akut böbrek yetmezliği | Seyrek | ||
Hematüri | Yaygm | |||
İdrar yapma sıklığında artış | Yaygm olmayan | |||
işeme bozukluklan | Yaygm olmayan | |||
Noktüri | Yaygm olmayan | |||
Pollaküri | Yaygın olmayan | |||
Böbrek yetmezliği | Seyrek | |||
İdrar yolu enfeksiyonu | Yaygm | |||
Üreme sistemi ve meme bozukluklan | Erektil disfonksiyon / impotans | Yaygın olmayan | Yaygın olmayan | |
Jinekomasti | Yaygm olmayan | |||
Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar | Asteni | Yaygın olmayan | Yaygın olmayan | Yaygm olmayan |
Göğüs ağnsı | Yaygm | Yaygm olmayan | ||
Yüzde ödem | Seyrek | Yaygın olmayan | ||
Bitkinlik | Yaygın | Yaygm | Yaygm | |
Grip benzeri semptomlar | Yaygm | |||
Letaıji | Seyrek | |||
Kırgınlık | Yaygm olmayan | Yaygm olmayan | ||
Ödem | Yaygın | Yaygın | ||
Ağn | Yaygm | Yaygm olmayan | ||
Periferik ödem | Yaygm | Yaygın | ||
Gode bırakan ödem | Yaygm |
Araştırmalar | Kan kreatinin seviyesinde artma | Yaygm olmayan | Seyrek | |
Kan kreatin fosfokinaz seviyesinde artma | Yaygm | |||
Kan potasyum seviyesinde azalma | Yaygm olmayan | |||
Kan üre seviyesinde artma | Yaygm | |||
Kan ürik asit seviyesinde artma | Yaygın olmayan | |||
Gama glutamil transferaz seviyesinde artma | Yaygm olmayan | |||
Vücut ağırlığında azalma | Yaygın olmayan | |||
Vücut ağırlığında artma | Yaygm olmayan |
fazla dozda OLMECOMB kullandıysanız doz aşımı bölümünü okuyun ve doktorunuza başvurun.
Tüm beklenmeyen durumlar için eczacınıza ve doktorunuza başvurun.
İlaç Fiyatı | 24.49 TL |
---|---|
Barkodu | 8697936093880 |
Reçete | Normal reçeteli |
Etken Madde | Olmesartan Medoksomil + Amlodipin Besilat |
İlaç Firması | İnventim İlaç San. Tic Ltd. Şti |
Atc Kodu | C09CA08 |
Geri Ödeme Kodu | 0 |
Kalp Damar Sistemi |
Renin - Anjiyotensin Sistemi |
Anjiyotensin II Antagonistleri |
Anjiyotensin II Antagonistleri |
Olmesartan Medoksomil |
OLMECOMB fiyatı, kullanım şekli, diğer özellikleri ve tedavi amacı ile kullanıldığı hastalıklar bakımından özellikleri OLMECOMB 40/5 mg 28 film kaplı tablet için geçerlidir. OLMECOMB ilacının farklı dozaş ve formlardaki fiyatı, dozu ve iyi geldiği hastalıklar farklı olabilir.
OLMECOMB muadilleri içerik bakımından ele alınmıştır. Farklı ilaçların farklı hastalıklarda farklı tedavi yöntemleri olabileceği gibi farklı yan etkileri de olabilir. Muadil ilaçlar hakkında daha fazla bilgi için ilaç kullanma kılavuzu, prospektüs ve kısa ürün bilgilerine bakın.