Olmesartan medoksomil/amlodipin kombinasyonunun tedavisi sırasında en sık bildirilen advers reaksiyonlar periferik ödem (%11.3), baş ağnsı (%5.3) ve baş dönmesidir (%4.5).
Klinik çalışmalar, onay sonrası güvenlilik çalışmalan ve spontan raporlarda olmesartan medoksomil/amlodipin kombinasyonunun kullammı ile ilişkili advers reaksiyonlar ve içerdiği etkin maddeler olan olmesartan medoksomil ve amlodipinin bilinen güvenlilik profillerine dayalı advers reaksiyonlan aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.
Aşağıdaki terminolojik terimler istenmeyen etkilerin oluşumunu sınıflandırmak için kullanılmıştır:
Çok yaygm (> 1/10); yaygm (> 1/100, < 1/10); yaygm olmayan (> 1/1.000, < 1/100); seyrek (> 1/10.000, < 1/1.000); çok seyrek (< 1/10.000); bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).
Kan ve lenf sistemi hastalıklan | Löko sitopeni | Çok seyrek | ||
Trombositopeni | Yaygın olmayan | Çok seyrek | ||
Bağışıklık sistemi Hastalıklan | Aleıjik reaksiyonlar / İlaca aşırı duyarlılık | Seyrek | Çok seyrek | |
Anafilaktik reaksiyon | Yaygın olmayan | |||
Metabolizma ve beslenme hastalıklan | Hiperglisemi | Çok seyrek | ||
Hiperkalemi | Yaygın olmayan | Seyrek | ||
Hipertrigliseridemi | Yaygm | |||
Hiperürisemi | Yaygın | |||
Psikiyatrik hastalıklar | Konfüzyon | Seyrek | ||
Depresyon | Yaygm olmayan | |||
Uykusuzluk | Yaygın olmayan | |||
Huzursuzluk | Yaygın olmayan | |||
Libidoda düşme | Yaygın olmayan | |||
Ruh hali değişiklikleri (anksiyete de dahil olmak üzere) | Yaygm olmayan |
Sinir sistemi Hastalıklan | Baş dönmesi | Yaygın | Yaygın | Yaygm |
Disguzi | Yaygın olmayan | |||
Baş ağrısı | Yaygın | Yaygın | Yaygm (özellikle tedavinin başlangıcında) | |
Hipertoni | Çok seyrek | |||
Hipoestezi | Yaygın olmayan | Yaygm olmayan | ||
Letarj i | Yaygın olmayan | |||
Parestezi | Yaygm olmayan | Yaygm olmayan | ||
Periferik nöropati | Çok seyrek | |||
Postural baş dönmesi | Yaygın olmayan | |||
Uyku bozuklukları | Yaygm olmayan | |||
Uyku hali | Yaygm | |||
Senkop | Seyrek | Yaygm olmayan | ||
Tremor | Yaygm olmayan | |||
Göz hastalıklan | Görme bozuklukları (diplopi de dahil olmak üzere) | Yaygm olmayan | ||
Kulak ve iç kulak hastalıklan | Kulak çınlaması | Yaygm olmayan | ||
Vertigo | Yaygm olmayan | Yaygm olmayan | ||
Kardiyak hastalıklar | Anjina pektoris | Yaygm olmayan | Yaygm olmayan (anjina pektoris alevlenmeleri de dahil olmak üzere) | |
Aritmi (bradikardi, vertriküler taşikardi ve atriyal fibrilasyon dahil olmak üzere) | Çok seyrek | |||
Miyokardiyal enfarktüs | Çok seyrek | |||
Palpitasyonlar | Yaygın olmayan | Y aygm olmayan | ||
Taşikardi | Yaygm olmayan |
Vasküler hastalıklar | Hipotansiyon | Yaygın olmayan | Seyrek | Yaygm olmayan |
Ortostatik hipotansiyon | Yaygm olmayan | |||
Ateş basması | Seyrek | Yaygm | ||
Vaskülit | Çok seyrek | |||
Solunum, göğüs bozukluklan ve mediastinal hastalıklar | Bronşit | Yaygm | ||
Öksürük | Yaygm olmayan | Yaygm | Çok seyrek | |
Dispne | Yaygın olmayan | Yaygm olmayan | ||
Farenjit | Yaygm | |||
Rinit | Yaygm | Yaygm olmayan | ||
Gastrointestinal hastalıklar | Karın ağnsı | Yaygm | Yaygm | |
Barsak alışkanlıklannda değişiklik (diyare ve konstipasyon dahil olmak üzere) | Yaygm olmayan | |||
Konstipasyon | Yaygm olmayan | |||
Diyare | Yaygın olmayan | Yaygm | ||
Ağız kuruluğu | Yaygın olmayan | Yaygm olmayan | ||
Dispepsi | Yaygın olmayan | Yaygm | Yaygm olmayan | |
Gastrit | Çok seyrek | |||
Gastroenterit | Yaygm | |||
Jinjival hiperplazi | Çok seyrek | |||
Bulantı | Yaygın olmayan | Yaygm | Yaygm | |
Pankreatit | Çok seyrek | |||
Ust kann ağnsı | Yaygın olmayan | |||
Kusma | Yaygın olmayan | Yaygm olmayan | Yaygın olmayan |
Hepato-biliyer hastalıklar | Karaciğer enzimlerinde artma | Yaygın | Çok seyrek (genellikle kolestazla uyumlu) | |
Hepatit | Çok seyrek | |||
Sanlık | Çok seyrek | |||
Deri ve derialtı doku hastalıklan | Alopesi | Yaygın olmayan | ||
Anjiyonörotik ödem | Seyrek | Çok seyrek | ||
Aleıjik dermatit | Yaygın olmayan | |||
Eritema multiforme | Çok seyrek | |||
Eksantem | Yaygın olmayan | Yaygın olmayan | ||
Eksfoliyatif dermatit | Çok seyrek | |||
Hiperhidroz | Yaygm olmayan | |||
Fotosensetivite | Çok seyrek | |||
Kaşıntı | Yaygm olmayan | Yaygın olmayan | ||
Purpura | Yaygm olmayan | |||
Quincke ödemi | Çok seyrek | |||
Deri döküntüleri | Yaygın olmayan | Yaygın olmayan | Yaygm olmayan | |
Deride renk değişimi | Yaygın olmayan | |||
Stevens-Johnson sendromu | Çok seyrek | |||
Ürtiker | Seyrek | Yaygm olmayan | Çok seyrek |
Kas-iskelet bozukluklar, bağ doku ve kemik hastalıklan | Ayak bileklerinde şişme | Yaygın | ||
Artralji | Yaygın olmayan | |||
Artrit | Yaygın | |||
Sırt ağnsı | Yaygın olmayan | Yaygm | Yaygın olmayan | |
Kas spazmı | Yaygın olmayan | Seyrek | Yaygın olmayan | |
Miyalji | Yaygın olmayan | Yaygın olmayan | ||
Ekstremitelerde ağn | Yaygm olmayan | |||
İskelet ağnsı | Yaygm | |||
Böbrek ve idrar yolu hastalıklan | Akut böbrek yetmezliği | Seyrek | ||
Hematüri | Yaygm | |||
idrar yapma sıklığında artış | Yaygm olmayan | |||
İşeme bozukluklan | Yaygın olmayan | |||
Noktüri | Yaygın olmayan | |||
Pollaküri | Yaygın olmayan | |||
Böbrek yetmezliği | Seyrek | |||
İdrar yolu enfeksiyonu | Yaygm | |||
Üreme sistemi ve meme bozukluklan | Erektil disfonksiyon / impotans | Yaygın olmayan | Yaygın olmayan | |
Jinekomasti | Yaygm olmayan |
Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar | Asteni | Yaygın olmayan | Yaygm olmayan | Yaygm olmayan |
Göğüs ağnsı | Yaygm | Yaygın olmayan | ||
Yüzde ödem | Seyrek | Yaygın olmayan | ||
Bitkinlik | Yaygın | Yaygm | Yaygın | |
Grip benzeri semptomlar | Yaygm | |||
Letarji | Seyrek | |||
Kırgınlık | Yaygm olmayan | Yaygm olmayan | ||
Odem | Yaygın | Yaygm | ||
Ağn | Yaygın | Yaygm olmayan | ||
Periferik ödem | Yaygm | Yaygın | ||
Gode bırakan ödem | Yaygın | |||
Araştırmalar | Kan kreatinin seviyesinde artma | Yaygm olmayan | Seyrek | |
Kan kreatin fosfokinaz seviyesinde artma | Yaygm | |||
Kan potasyum seviyesinde azalma | Yaygın olmayan | |||
Kan üre seviyesinde artma | Yaygm | |||
Kan ürik asit seviyesinde artma | Yaygm olmayan | |||
Gama glutamil transferaz seviyesinde artma | Yaygm olmayan | |||
Vücut ağırlığında azalma | Yaygm olmayan | |||
Vücut ağırlığında artma | Yaygm olmayan |
fazla dozda OLMECOMB kullandıysanız doz aşımı bölümünü okuyun ve doktorunuza başvurun.
Tüm beklenmeyen durumlar için eczacınıza ve doktorunuza başvurun.
İlaç Fiyatı | 0 TL |
---|---|
Barkodu | 8697932091422 |
Reçete | Normal reçeteli |
Etken Madde | Olmesartan Medoksomil + Amlodipin Besilat |
İlaç Firması | Opto İlaç San. Tic. Ltd. Şti |
Atc Kodu | C09CA08 |
Geri Ödeme Kodu | 0 |
Kalp Damar Sistemi |
Renin - Anjiyotensin Sistemi |
Anjiyotensin II Antagonistleri |
Anjiyotensin II Antagonistleri |
Olmesartan Medoksomil |
OLMECOMB fiyatı, kullanım şekli, diğer özellikleri ve tedavi amacı ile kullanıldığı hastalıklar bakımından özellikleri OLMECOMB 20/5 mg 28 film kaplı tablet için geçerlidir. OLMECOMB ilacının farklı dozaş ve formlardaki fiyatı, dozu ve iyi geldiği hastalıklar farklı olabilir.
OLMECOMB muadilleri içerik bakımından ele alınmıştır. Farklı ilaçların farklı hastalıklarda farklı tedavi yöntemleri olabileceği gibi farklı yan etkileri de olabilir. Muadil ilaçlar hakkında daha fazla bilgi için ilaç kullanma kılavuzu, prospektüs ve kısa ürün bilgilerine bakın.