ilaç | Barkodu | Fiyatı |
---|---|---|
NUTRISON STANDARD 500 ml | 8699711953143 | 20.56 TL |
NUTRISON PROTEIN PLUS multi fibre 500 ml | 8699711953549 | 19.64 TL |
NUTRISON PROTEIN PLUS 500 ml | 8699711953501 | 28.46 TL |
NUTRISON multi fibre 500 ml | 8699711953181 | 16.2 TL |
NUTRISON ENERGY PLUS 500 ml | 8699711953167 | 17.77 TL |
NUTRISON ADVANCED PEPTISORB 500 ml | 8699711953242 | 37.47 TL |
NUTRISON ADVANCED DIASON 500 ml | 8699745010584 | 26.32 TL |
NUTRISON ADVANCED CUBISON 500 ml | 8699745010577 | 20.56 TL |
Aynı ilacın farklı formları ve dozajları farklı tedavilerde kullanılabilir. NUTRISON farklı formlarını kullanmadan önce eczacınıza danışın.
İlaç Fiyatı | 17.77 TL |
---|---|
Barkodu | 8699711953167 |
Reçete | Normal reçeteli |
Etken Madde | Protein + Karbonhidrat + Yağ + Vit + Mineral |
İlaç Firması | Numil Gıda Ürünleri Sanayii ve Ticaret A.Ş. |
Atc Kodu | V06DA |
Geri Ödeme Kodu | A08891 |
Çeşitli İlaçlar |
Genel Besin İlaçları |
Diğer Besinler |
Protein |
Karbonhidrat |
Vitamin ve Mineral Kombinasyonları |
NUTRISON fiyatı, kullanım şekli, diğer özellikleri ve tedavi amacı ile kullanıldığı hastalıklar bakımından özellikleri NUTRISON ENERGY PLUS 500 ml için geçerlidir. NUTRISON ilacının farklı dozaş ve formlardaki fiyatı, dozu ve iyi geldiği hastalıklar farklı olabilir.
NUTRISON muadilleri içerik bakımından ele alınmıştır. Farklı ilaçların farklı hastalıklarda farklı tedavi yöntemleri olabileceği gibi farklı yan etkileri de olabilir. Muadil ilaçlar hakkında daha fazla bilgi için ilaç kullanma kılavuzu, prospektüs ve kısa ürün bilgilerine bakın.