İmmün süpresif ilaçlara bağlı advers olay profilinin oluşturulması altta yatan hastalıkların varlığı ve başka birçok ilacın aynı anda kullanımı nedeniyle genellikle zordur.
in sıklık gruplandırması şöyledir:
Çok yaygın (> 1/10); yaygın (> 1/100 ila < 1/10); yaygın olmayan (> 1/1000 ila < 1/100); seyrek ( > 1/10.000 ila < 1/1000); çok seyrek (<1/10.000); bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).
Aşağıdaki yan etkiler klinik çalışmalardan elde edilen verilere dayanmaktadır.
MOFECEPT’in böbrek, kalp ve karaciğer transplantasyonunda organ reddinin önlenmesinde siklosporin ve kortikosteroidler ile kombine olarak kullanımıyla ilişkili temel yan etkiler diyare, lökopeni, sepsis ve kusmayı içerir; bazı enfeksiyon tiplerinin (örn. fırsatçı enfeksiyonlar) görülme sıklığında artma gözlenmiştir (bkz. bölüm 4.4).Refrakter böbrek transplantasyonu reddi için tedavi edilen hastalarda MOFECEPT’in güvenilirlik profili, günlük 3 g dozda böbrek reddinin engellenmesi için yapılan üç kontrollü çalışmada gözlenen ile benzer olmuştur. MOFETİL uygulanan hastalarda,
i.v. kortikosteroid uygulanan hastalarla karşılaştırıldığında daha sık görülen yan etkiler; anemi, mide bulantısı, abdominal ağrı, sepsis, kusma ve bulantı ve dispepsi ile devam eden diyare ve lökopeni’dir.
Maligniteler:
İlaç kombinasyonları içeren immünsupresif tedavi uygulanan tüm hastalarda olduğu gibi, immün supresif tedavinin bir parçası olarak MOFECEPT alan hastalar, lenfoma ve özellikle deride olmak üzere, diğer malignitelerin gelişimi açısından artmış risk altındadır (bkz. bölüm 4.4.).
En az bir yıl boyunca takip edilen, diğer immün süpresanlarla birlikte MOFECEPT (günlük 2 g veya 3 g) alan kontrollü klinik çalışmalardaki böbrek, kalp ve karaciğer transplantasyonu hastalarının %0A(yaygın olmayan) ile %1’inde (yaygın) lenfoproliferatif hastalık veya lenfoma gelişmiştir.
Hastaların %1.6 ile %3.2’sinde (yaygın) melanom harici deri karsinomu, ve %0.7 (yaygın olmayan) ile %2.1’inde (yaygın) değişik tipte maligniteler ortaya çıkmıştır.Böbrek ve kalp transplantasyonu hastalarında üç yıllık güvenlik verileri malignite sıklığında 1 yıllık verilere oranla beklenmedik bir değişiklik göstermemiştir. Karaciğer transplantasyonu hastaları bir ile üç yıl boyunca takip edilmiştir. Tedavinin kontrollü klinik çalışmalarında, refrakter böbrek reddi tedavisinde ortalama 42 aylık takip sonunda lenfoma oranı %3.9’dur (yaygın).
Fırsatçı enfeksiyonlar:
Bütün transplantasyon hastaları artmış fırsatçı enfeksiyon riski altındadır ve risk toplam immün süpresif yüke göre artar (bkz. bölüm 4.4.). En az bir yıl boyunca takip edilen, diğer immün süpresanlarla birlikte MOFECEPT (günlük 2 g veya 3 g) alan böbrek (2 g verileri), kalp ve karaciğer transplantasyonu hastalarında en sık görülen fırsatçı enfeksiyonlar mukokütanöz kandida, CMV viremi/sendromu ve Herpes simpleks’tir. CMV viremi/sendromlu hastaların oranı %13.5’tir (çok yaygın).MOFECEPT oral uygulamasını takiben güvenlik profili
Böbrek transplantasyonu sonrası reddin önlenmesi amacı ile yapılan kontrollü çalışmaların (3 çalışma, günlük 2 g ve 3 g dozda), kontrollü kalp transplantasyonu ve kontrollü karaciğer transplantasyonu çalışmalarının sonuçlarına göre, >%10 (çok yaygın) ve %3-<%10 (yaygın) olarak rapor edilen advers olaylar aşağıda açıklanmıştır:
Klinik Deneylerde Siklosporin ve Kortikosteroidlerle Birlikte Kullanıldığında MOFECEPT ile Tedavi Edilen Hastalarda >%10 (Çok yaygın) ve %3-<%10 (Yaygın) Olarak Rapor Edilen Advers Olaylar
Sistem Organ Sınıfı | Böbrek Transplantasyon Hastalarında Bildirilen Advers Olaylar (n=991)* | Kalp Transplantasyon Hastalarında Bildirilen Advers Olaylar (n=289)** | Karaciğer Transplantasyon Hastalarında Bildirilen Advers Olaylar (n=277)*** | |
Kan ve lenf sistemi bozuklukları | Çok yaygın (>%10) | anemi (hipokromik anemi dahil) lökositoz lökopeni trombositopeni | anemi (hipokromik anemi dahil) ekimoz lökositoz lökopeni trombositopeni | anemi (hipokromik anemi dahil) lökositoz lökopeni trombositopeni |
Yaygın (%3- <%10) | ekimoz polisitemi | peteşi protrombin zamanında artış tromboplastin zamanında artış | ekimoz pansitopeni protrombin zamanında artış | |
Endokrin sistemi bozuklukları | Çok yaygın (>%10) | |||
Yaygın (%3- <%10) | diabetes mellitus paratiroid bozukluğu (yükselmiş pth seviyesi) | diabetes mellitus cushing sendromu hipotiroidizm | diabetes mellitus | |
Metabolizma ve beslenme bozuklukları | Çok yaygın (>%10) | hiperkolesterolemi hiperglisemi hiperkalemi hipokalemi hipofosfatemi | asidoz (metbolik ya da solunum) bilirubinemi yükselmiş bun yükselmiş kreatinin yükselmiş enzim seviyeleri (laktik dehidrogenaz, ast ve alt) hiperkolesterolemi hiperglisemi hiperkalemi hiperlipidemi hiperürisemi hipervolemi hipokalemi hipomagnezemi | bilirubinemi yükselmiş bun yükselmiş kreatinin anormal iyileşme hiperglisemi hiperkalemi hipokalsemi hipokalemi hipoglisemi hipomagnezemi hipofosfatemi hipoproteinemi |
Yaygın (%3- <%10) | asidoz (metbolik ya da solunum) alkali fosfataz yükselmesi dehidrasyon enzim seviyelerinde artış (gama glutamil transpeptidaz, laktik dehidrogenaz, ast ve alt) kreatinin artışı hiperkalsemi hiperlipidemi hipervolemi hipokalsemi hipoglisemi hipoproteinemi hiperürisemi ağırlık artışı | hiponatremi kilo artışı anormal iyileşme alkali fosfataz yükselmesi alkaloz dehidrasyon gut hipokalsemi hipokloremi hipoglisemi hipoproteinemi hipofosfatemi hipovolemi hipoksi solunum asidozu susuzluk hissi kilo kaybı | asidoz (metbolik ya da solunum) alkali fosfataz yükselmesi dehidrasyon yükselmiş enzim seviyeleri (ast ve alt) hiperkolesterolemi hiperlipidemi hiperfosfatemi hipervolemi hiponatremi hipoksi hipovolemi kilo artışı kilo kaybı | |
Sinir sistemi bozuklukları | Çok yaygın (>%10) | baş dönmesi uykusuzluk titreme | ajitasyon anksiyete konfüzyon depresyon baş dönmesi hipertoni uykusuzluk parestezi somnolans titreme | anksiyete konfüzyon depresyon baş dönmesi uykusuzluk parestezi titreme |
Yaygın (%3- <%10) | anksiyete depresyon hipertoni parestezi somnolans | konvülsiyon duygusal dengesizlik halüsinasyonlar nöropati anormal düşünme vertigo | ajitasyon konvülsiyon delirium ağız kuruluğu hipertoni hipoestezi nöropati psikoz somnolans anormal düşünme | |
Göz bozuklukları | Çok yaygın (>%10) | ambliyopi | ||
Yaygın (%3- | ambliyopi katarakt | anormal görme konjunktivit | anormal görme ambliyopi |
Kulak ve iç kulak bozuklukları | <%10) Yaygın (%3- <%10) | konjunktivit | göz kanaması sağırlık kulak ağrısı kulak çınlaması | konjunktivit sağırlık |
Kardiyak bozukluklar | Çok yaygın (>%10) | hipertansiyon | aritmi bradikardi kalp yetmezliği hipertansiyon hipotansiyon perikardiyal efüzyon | hipertansiyon hipotansiyon taşikardi |
Yaygın (%3- <%10) | anjina pektoris atriyal fibrilasyon hipotansiyon postural hipotansiyon taşikardi tromboz vazodilatasyon | anjina pektoris aritmiler (supraventriküler ve ventriküler ekstrasistol, atriyal flutter, supraventriküler ventriküler ve ventriküler taşikardiyi de içerir) atriyal fibrilasyon kalp durması konjestif kalp yetmezliği postural hipotansiyon pulmoner hipertansiyon senkop vazospazm venöz basınçta artma | arteriyel tromboz atriyal fibrilasyon aritmi bradikardi vazodilatasyon senkop | |
Solunum sistemi bozuklukları | Çok yaygın (>%10) | artmış öksürük dispne farenjit pnömoni bronşit | astım artmış öksürük dispne farenjit plevral efüzyon pnömoni rinit sinüzit | atelektazi artmış öksürük dispne farenjit plevral efüzyon pnömoni sinüzit |
Yaygın (%3- <%10) | astım plevral efüzyon pulmoner ödem rinit sinüzit | apne atelektazi bronşit burun kanaması kan tükürme | astım bronşit burun kanaması hiperventilasyon pnömotoraks |
hıçkırık neoplazm pnömotoraks pulmoner ödem artmış balgam ses değişikliği | pulmoner ödem solunum moniliyazı rinit | |||
Gastrointestinal bozukluklar | Çok yaygın (>%10) | kabızlık diyare dispepsi bulantı ve kusma oral moniliyaz | kabızlık diyare dispepsi flatulans bulantı ve kusma oral moniliyaz | yükselmiş karacğer fonksiyon testleri (AST, ALT dahil) anoreksi kolanjit kolestatik sarılık kabızlık diyare dispepsi flatulans hepatit bulantı ve kusma oral moniliyaz |
Yaygın (%3- <%10) | yükselmiş karacğer fonksiyon testleri (AST, ALT dahil) anoreksi flatulans gastroenterit gastrointestinal hemoraji gastrointestinal moniliyaz diş eti iltihabı diş eti hiperplazisi hepatit ileus özofajit stomatit | yükselmiş karacğer fonksiyon testleri (AST, ALT dahil) anoreksi disfaji gastroenterit diş eti iltihabı diş eti hiperplazisi sarılık melena özofajit stomatit | disfaji gastrit gastrointestinal hemoraji ileus sarılık melena ağız ülseri özofajit rektal rahatsızlık mide ülseri | |
Deri ve deri altı doku bozuklukları | Çok yaygın (>%10) | akne Herpes simpleks | akne Herpes simpleks Herpes zoster döküntü | kaşıntı döküntü terleme |
Yaygın (%3- <%10) | alopesi derinin selim neoplazmı fungal dermatit herpes zoster kıllanma | derinin selim neoplazmı fungal dermatit hemoraji kaşıntı deri karsinomu | akne fungal dermatit hemoraji herpes simpleks herpes zoster kıllanma. |
kaşıntı deri karsinomu deri hipertrofisi (aktinik keratoz dahil) terleme deri ülseri döküntü | deri hipertrofisi deri ülseri terleme | derinin selim neoplazmı deri ülseri vesikülobüllöz döküntü | ||
Kas iskelet sistemi, bağ doku ve kemik | Çok yaygın (>%10) | bacak krampları miyalji miyasteni | ||
Yaygın (%3- <%10) | artralji bacak krampları miyalji miyasteni | artralji | artralji bacak krampları miyalji miyasteni osteoporoz | |
Böbrek ve idrar yolu hastalıkları | Çok yaygın (>%10) | hemtüri renal tübüler nekroz idrar yolu enfeksiyonu | normal böbrek fonksiyonu (renal fonksiyonda azalma, yükselmiş serum kreatinini) oligüri idrar yolu enfeksiyonu | normal böbrek fonksiyonu (renal fonksiyonda azalma, yükselmiş serum kreatinini) oligüri idrar yolu enfeksiyonu |
Yaygın (%3- <%10) | albuminüri dizüri hidronefroz impotans piyelonefrit sık idrara çıkma | dizüri hemtüri IJİTCOIDVG böbrek yetmezliği sık idrar çıkma idrar kaçırma idrar retansiyonu | akut böbrek yetmezliği dizüri hematüri böbrek yetmezliği skrotal ödem sık idrar çıkma idrar kaçırma | |
Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin etkiler | Çok yaygın (>%10) | asteni ateş baş ağrısı enfeksiyon ağrı (karın, sırt ve göğüs dahil) ödem sepsis | asteni ateş titreme baş ağrısı enfeksiyon ağrı (karın, sırt ve göğüs dahil) ödem sepsis | asit asteni titreme karında genişleme ateş baş ağrısı fıtık enfeksiyon ağrı (karın, sırt ve göğüs dahil) ödem peritonit sepsis |
Yaygın (%3- | kistler (lenfosel ve hidrosel de dahil) | selülüt kistler (lenfosel ve | abse selülüt |
<%10) | karında genişleme | hidrosel de dahil) | kistler (lenfosel ve | |
yüz ödemi | karında genişleme | hidrosel de dahil) | ||
grip sendromu | yüz ödemi | grip sendromu | ||
hemoraji | grip sendromu | hemoraji | ||
fıtık | hemoraji | kırıklık | ||
kırıklık | fıtık | boyun ağrısı | ||
pelvik ağrı | kırıklık boyun ağrısı solgunluk pelvik ağrı |
*(toplam n=1,483) **(toplam n=578) ***(toplam n=564)
Böbrek transplantasyonu sonrası reddin önlenmesi amacı ile yapılan üç kontrollü çalışmada, günde 2 g MOFECEPT alan hastalar, 3 g MOFECEPT alanlardan daha iyi bir güvenilirlik profili göstermişlerdir.
Aşağıdaki yan etkiler pazarlama sonrası deneyimlerden elde edilen verilere dayanmaktadır.
Bağışıklık sisteminin baskılanması sonucu görülen bozukluklar:
Bazen menenjit ve endokardit gibi ciddi hayatı tehdit edici enfeksiyonlar
bildirilmiştir ve tüberküloz ve atipik mikrobakteriyal enfeksiyon gibi bazı enfeksiyon tiplerinin görülme sıklığında artış vardır.
MOFECEPT ile tedavi edilen hastalarda, bazen ölümcül olabilen Progresif
Multifokal Lökoensefalopati (PML) vakaları bildirilmiştir. Bildirilen vakalarda, immün sistem yetersizliği ve immünosupresan tedaviler gibi PML için risk faktörleri mevcuttur.
MOFECEPT ile tedavi edilen hastalarda, BK virüs ile ilişkili nefropati görülmüştür.
Bu enfeksiyon bazen renal greft kaybına yol açan ciddi sonuçlar ile ilişkili olabilir.
Karşılaşılan diğer advers etkiler; kontrollü böbrek, kalp ve karaciğer transplantasyonu çalışmalarında görülenlere benzerdir.
Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:
Pediyatrik popülasyon (3 ay-18 yaş arası):
2
Günde iki kez oral yoldan 600 mg/m mikofenolat mofetil verilen, 3 aydan 18 yaşa kadar 100 pediatrik hastanın katıldığı bir klinik çalışmada gözlenen yan etkilerin sıklığı ve tipi, günde iki kez 1 g MOFECEPT verilen yetişkin hastalar ile genel olarak benzerdir. Fakat yukarıda yer alan tedaviye bağlı advers olaylar, çocuklarda, özellikle 6 yaşın altındaki çocuklar olmak üzere, >%10 sıklıkla görülmüştür ve pediatrik topluluklarda, yetişkinlerle karşılaştırıldığında daha sık görülen advers olaylar şunlardır: Diyare, lökopeni, sepsis, enfeksiyon, anemi.
Geriyatrik popülasyon (> 65 yaş):
fazla dozda MOFECEPT kullandıysanız doz aşımı bölümünü okuyun ve doktorunuza başvurun.
Tüm beklenmeyen durumlar için eczacınıza ve doktorunuza başvurun.
İlaç Fiyatı | 379 TL |
---|---|
Barkodu | 8699828091080 |
Reçete | Normal reçeteli |
Etken Madde | Mikofenolat Mofetil |
İlaç Firması | Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş. |
Atc Kodu | L04AA06 |
Geri Ödeme Kodu | A12362 |
Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar |
İmmünsupresif Ajanlar |
İmmünsupresif Ajanlar |
Selektif Immünosüpresanlar |
Mikofenolat Mofetil |
MOFECEPT fiyatı, kullanım şekli, diğer özellikleri ve tedavi amacı ile kullanıldığı hastalıklar bakımından özellikleri MOFECEPT 250 mg 300 film tablet için geçerlidir. MOFECEPT ilacının farklı dozaş ve formlardaki fiyatı, dozu ve iyi geldiği hastalıklar farklı olabilir.
MOFECEPT muadilleri içerik bakımından ele alınmıştır. Farklı ilaçların farklı hastalıklarda farklı tedavi yöntemleri olabileceği gibi farklı yan etkileri de olabilir. Muadil ilaçlar hakkında daha fazla bilgi için ilaç kullanma kılavuzu, prospektüs ve kısa ürün bilgilerine bakın.