ilaç | Barkodu | Fiyatı |
---|---|---|
MIMPARA 90 mg 28 film kaplı tablet | 8699862090124 | 828.69 TL |
MIMPARA 60 mg 28 film kaplı tablet {E.İ.P} | 8699586090202 | 0 TL |
MIMPARA 60 mg 28 film kaplı tablet | 8699862090117 | 571.14 TL |
MIMPARA 30 mg 28 film kaplı tablet {E.İ.P} | 8699586090189 | 0 TL |
MIMPARA 30 mg 28 film kaplı tablet | 8699862090100 | 320.74 TL |
Aynı ilacın farklı formları ve dozajları farklı tedavilerde kullanılabilir. MIMPARA farklı formlarını kullanmadan önce eczacınıza danışın.
İlaç Fiyatı | 320.74 TL |
---|---|
Barkodu | 8699862090100 |
Reçete | Normal reçeteli |
Etken Madde | Sinakalset Hcl |
İlaç Firması | Amgen İlaç Tic. Ltd. Şti |
Atc Kodu | H05BX01 |
Geri Ödeme Kodu | A11785 |
Endokrin Sistem |
Kalsiyum Metabolizması |
Paratiroid Yüksekliği |
Diğer Paratiroid Yüksekliği İlaçları |
Sinakalset |
MIMPARA fiyatı, kullanım şekli, diğer özellikleri ve tedavi amacı ile kullanıldığı hastalıklar bakımından özellikleri MIMPARA 30 mg 28 film kaplı tablet için geçerlidir. MIMPARA ilacının farklı dozaş ve formlardaki fiyatı, dozu ve iyi geldiği hastalıklar farklı olabilir.
MIMPARA muadilleri içerik bakımından ele alınmıştır. Farklı ilaçların farklı hastalıklarda farklı tedavi yöntemleri olabileceği gibi farklı yan etkileri de olabilir. Muadil ilaçlar hakkında daha fazla bilgi için ilaç kullanma kılavuzu, prospektüs ve kısa ürün bilgilerine bakın.