ilaç | Barkodu | Fiyatı |
---|---|---|
MAXIRAM 10 mg 50 film tablet (Dinçtaş İlaç) | 8699599090534 | 204.82 TL |
MAXIRAM 10 mg 50 film tablet (Dinçsa) | 8699819090115 | 204.82 TL |
MAXIRAM 10 mg 50 film tablet | 8699033090410 | 0 TL |
MAXIRAM 10 mg 30 film tablet (Dinçtaş İlaç) | 8699599090398 | 52.6 TL |
MAXIRAM 10 mg 30 film tablet | 8699819091112 | 52.6 TL |
MAXIRAM 10 mg 100 film tablet (Dinçtaş İlaç) | 8699599090541 | 255.42 TL |
MAXIRAM 10 mg 100 film tablet (Dinçsa) | 8699819090054 | 255.42 TL |
MAXIRAM 10 mg 100 film tablet | 8699033090342 | 0 TL |
Aynı ilacın farklı formları ve dozajları farklı tedavilerde kullanılabilir. MAXIRAM farklı formlarını kullanmadan önce eczacınıza danışın.
İlaç Fiyatı | 52.6 TL |
---|---|
Barkodu | 8699819091112 |
Reçete | Normal reçeteli |
Etken Madde | Memantin |
İlaç Firması | Dinçsa İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
Atc Kodu | N06DX01 |
Geri Ödeme Kodu | 0 |
Sinir Sistemi |
Psikoanaleptikler |
Anti Demans İlaçlarAlzheimer İlaçları |
Diğer |
Memantin |
MAXIRAM fiyatı, kullanım şekli, diğer özellikleri ve tedavi amacı ile kullanıldığı hastalıklar bakımından özellikleri MAXIRAM 10 mg 30 film tablet için geçerlidir. MAXIRAM ilacının farklı dozaş ve formlardaki fiyatı, dozu ve iyi geldiği hastalıklar farklı olabilir.
MAXIRAM muadilleri içerik bakımından ele alınmıştır. Farklı ilaçların farklı hastalıklarda farklı tedavi yöntemleri olabileceği gibi farklı yan etkileri de olabilir. Muadil ilaçlar hakkında daha fazla bilgi için ilaç kullanma kılavuzu, prospektüs ve kısa ürün bilgilerine bakın.