ilaç | Barkodu | Fiyatı |
---|---|---|
LIPIDRA 80 mg 90 film tablet | 8699540091894 | 105.85 TL |
LIPIDRA 80 mg 30 film tablet | 8699540091887 | 37.97 TL |
LIPIDRA 40 mg 90 film tablet | 8699540091955 | 102.37 TL |
LIPIDRA 40 mg 30 film tablet | 8699540091948 | 29.87 TL |
LIPIDRA 20 mg 90 film tablet | 8699540091931 | 81.73 TL |
LIPIDRA 20 mg 30 film tablet | 8699540091924 | 25.11 TL |
LIPIDRA 10 mg 90 film tablet | 8699540091917 | 52.4 TL |
LIPIDRA 10 mg 30 film tablet | 8699540091900 | 15.19 TL |
Aynı ilacın farklı formları ve dozajları farklı tedavilerde kullanılabilir. LIPIDRA farklı formlarını kullanmadan önce eczacınıza danışın.
İlaç Fiyatı | 81.73 TL |
---|---|
Barkodu | 8699540091931 |
Reçete | Normal reçeteli |
Etken Madde | Atorvastatin Kalsiyum |
İlaç Firması | Nobel İlaç Sanayii ve Tic. Anomim Şirketi |
Atc Kodu | C10AA05 |
Geri Ödeme Kodu | A10264 |
Kalp Damar Sistemi |
Lipid Metabolizması İlaçları |
Yağ Metabolizması İlaçları |
HMG CoA Redüktaz İnhibitörleri |
Atorvastatin Kalsiyum |
LIPIDRA fiyatı, kullanım şekli, diğer özellikleri ve tedavi amacı ile kullanıldığı hastalıklar bakımından özellikleri LIPIDRA 20 mg 90 film tablet için geçerlidir. LIPIDRA ilacının farklı dozaş ve formlardaki fiyatı, dozu ve iyi geldiği hastalıklar farklı olabilir.
LIPIDRA muadilleri içerik bakımından ele alınmıştır. Farklı ilaçların farklı hastalıklarda farklı tedavi yöntemleri olabileceği gibi farklı yan etkileri de olabilir. Muadil ilaçlar hakkında daha fazla bilgi için ilaç kullanma kılavuzu, prospektüs ve kısa ürün bilgilerine bakın.