Sıklık sınıflandırması aşağıdaki gibidir:
Çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (>1/1.000 ila <1/100); seyrek (>1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)
Parasetamolün istenmeyen etkileri genellikle hafiftir. 10 g’ın üzerinde alınması durumunda toksisite görülmesi muhtemeldir.
SİSTEM ORGAN SINIFI | Advers reaksiyonlar | SIKLIK | |||
Parasetamol | Oksolamin | Klorfeniramin | Psödoefedrin | ||
Kan ve lenf sistemi hastalıkları | Anemi | Seyrek 1 | Seyrek | ||
Hemolitik anemi | Seyrek | Seyrek | |||
Methemoglobinemi | Seyrek 1 | Seyrek | |||
Trombositopeni | Seyrek 2 | Seyrek | |||
Trombositopenik purpura | Seyrek 2 | Seyrek | |||
Lökopeni | Seyrek 2 | Seyrek | |||
Nötropeni | Seyrek 2 | Seyrek | |||
Pansitopeni | Seyrek 2 | Seyrek | |||
Agranülositoz | Çok seyrek | Seyrek | |||
Bağışıklık sistemi hastalıkları | Alerjik reaksiyonlar | Seyrek | |||
Anaflaksi | Seyrek | ||||
Lyell sendromu | Çok seyrek | ||||
Bronkospazm | Bilinmiyor | ||||
Pozitif alerji testi | Bilinmiyor | ||||
İmmün trombositopeni | Bilinmiyor |
Metabolizma ve beslenme hastalıkları | Anoreksi | Seyrek | |||
Psikiyatrik hastalıkları | Sinirlilik | Yaygın | |||
İnsomnia | Yaygın | ||||
Yorgunluk | Yaygın olmayan | ||||
Telaş hali | Yaygın olmayan | ||||
Ajitasyon | Yaygın olmayan | ||||
Halüsinasyon | Seyrek 3 | ||||
Paranoid delüzyon | Seyrek | ||||
Eksitabilite | Seyrek | ||||
Depresyon | Seyrek | ||||
Kabuslar | Seyrek | ||||
Sinir sistemi hastalıkları | Baş ağrısı | Yaygın | Bilinmiyor | Bilinmiyor | |
Baş dönmesi | Yaygın | Seyrek | |||
Somnolans | Yaygın | ||||
Parestezi | Yaygın | ||||
Santral sinir sistemi stimülasyonu | Bilinmiyor | ||||
Ensefalopati | Bilinmiyor | ||||
İnsomnia | Bilinmiyor | ||||
Tremor | Bilinmiyor | ||||
Sersemlik | Yaygın | ||||
İritabilite | Seyrek | Bilinmiyor | |||
Anksiyete | Bilinmiyor | ||||
Konsantre olamama | Seyrek | ||||
Sedasyon | Bilinmiyor | ||||
Çocuklarda paradoksikal eksitasyon | Bilinmiyor | ||||
Yaşlılarda konfüzyonel psikoz | Bilinmiyor |
Göz hastalıkları | Bulanık görme | Seyrek | |||
Çocuklarda optik illüzyon vakaları | Seyrek | ||||
Kulak ve iç kulak hastalıkları | Tinnitus | Seyrek | |||
Kardiyak hastalıkları | Taşikardi | Seyrek | Seyrek | ||
Hipertansiyon | Seyrek | ||||
Diğer kardiyak disritmiler | Seyrek | ||||
Palpitasyon | Seyrek | ||||
Aritmi | Seyrek | ||||
Hipotansiyon | Seyrek | ||||
Vasküler hastalıkları | Kan basıncı artışı | Seyrek4 | |||
Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıklar | Üst solunum yolu enfeksiyon belirtileri | Yaygın | |||
Analjezik astım sendromu da dahil astım | Seyrek | ||||
Bronkospazm | Seyrek | ||||
Bronşiyal sekresyonda kalınlaşma | Seyrek | ||||
Gastrointestinal hastalıklar | Bulantı | Yaygın | Seyrek | Seyrek | Yaygın |
Kusma | Yaygın | Seyrek | Seyrek | Yaygın | |
Dispepsi | Yaygın | Seyrek | |||
Flatulans | Yaygın | ||||
Karın ağrısı | Yaygın | Seyrek | |||
Konstipasyon | Yaygın | ||||
Gastrointestinal kanama | Yaygın olmayan | ||||
Diyare | Seyrek | Seyrek | |||
Ağız kuruluğu | Bilinmiyor | Yaygın | |||
Mide yanması | Seyrek |
Bağırsak hareketlerinde artma | Seyrek | ||||
Hepatobiliyer hastalıkları | Hepatik bozukluk | Seyrek 1 | |||
Sarılık dahil hepatit | Seyrek | ||||
Deri ve derialtı doku hastalıkları | Deri döküntüsü | Seyrek | Seyrek | ||
Kaşıntı | Seyrek | ||||
Ürtiker | Seyrek | Çok seyrek | Bilinmiyor | ||
Alerjik ödem | Seyrek | ||||
Anjiyoödem | Seyrek | ||||
Akut jeneralize eksantematöz püstülosiz | Seyrek* | ||||
Eritema multiform | Seyrek | ||||
Stevens-Johnson sendromu | Seyrek* | ||||
Toksik epidermal nekroliz | Seyrek* | ||||
Hipersensitivite reaksiyonları | Seyrek | ||||
Diğer sempatomimetiklerle çapraz reaksiyon | Seyrek | ||||
Alerjik dermatit | Seyrek5 | ||||
Eksfoliyatif dermatit dahil alerjik reaksiyonlar | Bilinmiyor | ||||
Fotosensitivite | Bilinmiyor | ||||
Deri reaksiyonları | Bilinmiyor | ||||
Kas-iskelet bozukluklar, bağ doku ve kemik hastalıkları | Kas seğirmesi ve inkoordinasyonu | Bilinmiyor | |||
Böbrek ve idrar hastalıkları | Papiler nekroz | Yaygın olmayan2 | |||
Dizüri | Yaygın olmayan |
1 Parasetamolün çok miktarda alınması durumunda Parasetamolün uzun süre kullanılması durumunda
Üriner retansiyon | Bilinmiyor | Yaygın olmayan6 | |||
Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıkları | Halsizlik | Seyrek | |||
Göğüs sıkışması | Seyrek |
Özellikle çocuklarda
4Sistolik kan basıncı artışı gözlenmiştir. Terapötik dozlarda psödoefedrinin kan basıncı üzerindeki etkisi klinik olarak anlamlı değildir.
5Psödoefedrin kullanımı ardından bronkospazm, anjiyoödem gibi sistemik belirtileri olan/olmayan çeşitli alerjik deri reaksiyonları bildirilmiştir.
6Erkek hastalarda üriner retansiyon (önceden mevcut bir prostatik büyüme durumu hazırlayıcı bir faktör olabilir.)
*Ölümcül sonuçlara neden olabilir.
Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması
Ruhsatlandırma sonrası şüpheli ilaç advers reaksiyonlarının raporlanması büyük önem taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildirmeleri gerekmektedir (www.titck.gov.tr; e-posta: tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08; faks: 0312 218 35 99).
fazla dozda KATARIN kullandıysanız doz aşımı bölümünü okuyun ve doktorunuza başvurun.
Tüm beklenmeyen durumlar için eczacınıza ve doktorunuza başvurun.
İlaç Fiyatı | 7.15 TL |
---|---|
Barkodu | 8699578092214 |
Reçete | Normal reçeteli |
Etken Madde | Klorfeniramin Maleat + Oksolamin Sitrat + Parasetamol + Psodoefedrin Hcl |
İlaç Firması | Biofarma İlaç Sanayi Ltd. Şti. |
Atc Kodu | R05X |
Geri Ödeme Kodu | A04239 |
Solunum Sistemi |
Soğuk Algınlığı ve Öksürük İlaçları |
Diğer Soğuk Algınlığı Kombinasyonları |
KATARIN fiyatı, kullanım şekli, diğer özellikleri ve tedavi amacı ile kullanıldığı hastalıklar bakımından özellikleri KATARIN FORT 20 film tablet için geçerlidir. KATARIN ilacının farklı dozaş ve formlardaki fiyatı, dozu ve iyi geldiği hastalıklar farklı olabilir.
KATARIN muadilleri içerik bakımından ele alınmıştır. Farklı ilaçların farklı hastalıklarda farklı tedavi yöntemleri olabileceği gibi farklı yan etkileri de olabilir. Muadil ilaçlar hakkında daha fazla bilgi için ilaç kullanma kılavuzu, prospektüs ve kısa ürün bilgilerine bakın.