ilaç | Barkodu | Fiyatı |
---|---|---|
ISOSOURCE STANDART 500 ml vanilya | 8690632990095 | 18.47 TL |
ISOSOURCE STANDART 500 ml NEUTRAL | 8690632990101 | 0 TL |
ISOSOURCE PROTEIN 500 ml vanilya | 8690632990057 | 29.73 TL |
ISOSOURCE MCT 480 gr (80 gr x 6 poşet) vaniyalı | 8690632990170 | 34.01 TL |
ISOSOURCE MCT 480 gr (80 gr x 6 poşet) ahududulu | 8690632990187 | 30.95 TL |
ISOSOURCE JUNIOR 250 ml vanilya {Novartis} | 8699504990348 | 10.16 TL |
ISOSOURCE JUNIOR 250 ml vanilya | 8690632990415 | 12.91 TL |
ISOSOURCE JUNIOR 250 ml MULTIFRUIT | 8699504990089 | 5.22 TL |
ISOSOURCE JUNIOR 250 ml CHOCOLATE | 8690632990071 | 6.34 TL |
ISOSOURCE FIBER 500 ml MULTIFRUIT | 8690632990088 | 21.21 TL |
ISOSOURCE ENERGY 500 ml vanilya | 8690632990392 | 22.17 TL |
Aynı ilacın farklı formları ve dozajları farklı tedavilerde kullanılabilir. ISOSOURCE farklı formlarını kullanmadan önce eczacınıza danışın.
İlaç Fiyatı | 30.95 TL |
---|---|
Barkodu | 8690632990187 |
Reçete | Normal reçeteli |
Etken Madde | Protein + Karbonhidrat + Yağ + Vit + Mineral |
İlaç Firması | Nestlé Türkiye Gıda Sanayi A.Ş. |
Atc Kodu | V06DB |
Geri Ödeme Kodu | A09681 |
Çeşitli İlaçlar |
Genel Besin İlaçları |
Diğer Besinler |
Protein |
Karbonhidrat |
Yağ |
Vitamin ve Mineral Kombinasyonları |
ISOSOURCE fiyatı, kullanım şekli, diğer özellikleri ve tedavi amacı ile kullanıldığı hastalıklar bakımından özellikleri ISOSOURCE MCT 480 gr (80 gr x 6 poşet) ahududulu için geçerlidir. ISOSOURCE ilacının farklı dozaş ve formlardaki fiyatı, dozu ve iyi geldiği hastalıklar farklı olabilir.
ISOSOURCE muadilleri içerik bakımından ele alınmıştır. Farklı ilaçların farklı hastalıklarda farklı tedavi yöntemleri olabileceği gibi farklı yan etkileri de olabilir. Muadil ilaçlar hakkında daha fazla bilgi için ilaç kullanma kılavuzu, prospektüs ve kısa ürün bilgilerine bakın.