Sıklık sınıflandırması aşağıdaki gibidir:
Çok yaygm (>1/10); yaygm (>1/100 ila <1/10); yaygm olmayan (>1/1.000 ila <1/100); seyrek (>1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)
Parasetamolün istenmeyen etkileri genellikle hafiftir. 10 g’ın üzerinde alınması durumunda toksisite görülmesi muhtemeldir.
SİSTEM ORGAN SINIFI | Advers reaksiyonlar | SIKLIK | ||
Parasetamol | Psödoefedrin | Klorfeniramin | ||
Kan ve lenf sistemi hastalıkları | Anemi | Seyrek1 | Seyrek | |
Hemolitik anemi | Seyrek | Seyrek | ||
Methemoglobinemi | Seyrek1 | Seyrek | ||
Trombositopeni | Seyrek2 | Seyrek | ||
Trombositopenik purpura | Seyrek2 | Seyrek | ||
Lökopeni | Seyrek2 | Seyrek | ||
Nötropeni | Seyrek2 | Seyrek | ||
Pansitopeni | Seyrek2 | Seyrek | ||
Agranülositoz | Çok seyrek | Seyrek | ||
Bağışıklık sistemi hastalıkları | Alerjik reaksiyonlar | Seyrek | ||
Anaflaksi | Seyrek | |||
Lyell sendromu | Çok seyrek | |||
Bronkospazm | Bilinmiyor | |||
Pozitif alerji testi | Bilinmiyor | |||
İmmün trombositopeni | Bilinmiyor | |||
Metabolizma ve beslenme hastalıkları | Anoreksi | Seyrek | ||
Psikiyatrik hastalıkları | Sinirlilik | Yaygm | ||
İnsomnia | Yaygm | |||
Yorgunluk | Yaygm olmayan | |||
Telaş hali | Yaygm olmayan | |||
Ajitasyon | Yaygm olmayan | |||
Halüsinasyon | Seyrek3 | |||
Paranoid delüzyon | Seyrek | |||
Eksitabilite | Seyrek | |||
Depresyon | Seyrek | |||
Kabuslar | Seyrek |
Sinir sistemi hastalıkları | Baş ağnsı | Yaygm | Bilinmiyor | Bilinmiyor |
Baş dönmesi | Yaygm | Seyrek | ||
Somlonans | Yaygm | |||
Parestezi | Yaygm | |||
Santral sinir sistemi stimülasyonu | Bilinmiyor | |||
Ensefalopati | Bilinmiyor | |||
İnsomnia | Bilinmiyor | |||
Tremor | Bilinmiyor | |||
Sersemlik | Yaygm | |||
İrritabilite | Bilinmiyor | Seyrek | ||
Anksiteyete | Bilinmiyor | |||
Konsantre olamama | Seyrek | |||
Sedasyon | Bilinmiyor | |||
Çocuklarda paradoksikal eksitasyon | Bilinmiyor | |||
Yaşlılarda konfüzyonel psikoz | Bilinmiyor | |||
Göz hastalıkları | Bulanık görme | Seyrek | ||
Kulak ve iç kulak hastalıkları | Tinnitus | Seyrek | ||
Kardiyak hastalıkları | Taşikardi | Seyrek | Seyrek | |
Hipertansiyon | Seyrek | |||
Diğer kardiyak disritmiler | Seyrek | |||
Palpitasyon | Seyrek | |||
Aritmi | Seyrek | |||
Hipotansiyon | Seyrek | |||
Vasküler hastalıkları | Kan basıncı artışı | Seyrek4 | ||
Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıkları | Üst solunum yolu enfeksiyon belirtileri | Yaygm | ||
Analjezik astım sendromu da dahil astım | Seyrek | |||
Bronkospazm | Seyrek | |||
Bronşial sekresyonda kalınlaşma | Seyrek |
Gastrointestinal hastalıkları | Bulantı | Yaygm | Yaygm | Seyrek |
Kusma | Yaygm | Yaygm | Seyrek | |
Dispepsi | Yaygm | Seyrek | ||
Flatulans | Yaygm | |||
Karın ağrısı | Yaygm | Seyrek | ||
Konstipasyon | Yaygm | |||
Gastrointestinal kanama | Yaygm olmayan | |||
Diyare | Seyrek | Seyrek | ||
Ağız kuruluğu | Yaygm | Bilinmiyor | ||
Hepato-biliyer hastalıkları | Hepatik bozukluk | Seyrek1 | ||
Sarılık dahil hepatit | Seyrek | |||
Deri ve derialtı doku hastalıkları | Deri döküntüsü | Seyrek | ||
Kaşıntı | Seyrek | |||
Ürtiker | Seyrek | Bilinmiyor | ||
Alerjik ödem | Seyrek | |||
Anjiyoödem | Seyrek | |||
Akut jeneralize eksantematöz püstülozis | Seyrek* | |||
Eritema multiform | Seyrek | |||
Stevens-Johnson sendromu | Seyrek* | |||
Toksik epidermal nekroliz | Seyrek* | |||
Deri döküntüleri | Seyrek | |||
Hipersensitivite reaksiyonları | Seyrek | |||
Diğer sempatomimetiklerle çapraz reaksiyon | Seyrek | |||
Alerjik dermatit | Seyrek5 | |||
Eksfoliyatif dermatit dahil aleıjik reaksiyonlar | Bilinmiyor | |||
Fotosensitivite | Bilinmiyor | |||
Deri reaksiyonlan | Bilinmiyor | |||
Kas-iskelet bozukluklar, bağ doku ve kemik hastalıkları | Kas seğirmesi ve inkoordinasyonu | Bilinmiyor | ||
Böbrek ve idrar hastalıkları | Papiler nekroz | Yaygm olmayan2 | ||
Dizüri | Yaygm olmayan | |||
Üriner retansiyon | Yaygm olmayan6 | Bilinmiyor |
Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıkları | Halsizlik | Seyrek | ||
Göğüs sıkışması | Seyrek |
1 Parasretamolün çok miktarda alınması durumunda
2 Parasretamolün uzun süre kullanılması durumunda
3 Özellikle çocuklarda
4Sistolik kan basıncı artışı gözlenmiştir. Terapötik dozlarda psödoefedrinin kan basıncı üzerindeki etkisi klinik olarak anlamlı değildir.
5Psödoefedrin kullanımı ardından bronkospazm, anjiyoödem gibi sistemik belirtileri olan/olmayan çeşitli alerjik deri reaksiyonlan bildirilmiştir.
6 Erkek hastalarda üriner retansiyon (önceden mevcut bir prostatik büyüme durumu hazırlayıcı bir faktör olabilir.)
*Ölümcül sonuçlara neden olabilir.
fazla dozda GRIPORT kullandıysanız doz aşımı bölümünü okuyun ve doktorunuza başvurun.
Tüm beklenmeyen durumlar için eczacınıza ve doktorunuza başvurun.
İlaç Fiyatı | 7.04 TL |
---|---|
Barkodu | 8699680090474 |
Reçete | Normal reçeteli |
Etken Madde | Parasetamol + Klorfeniramin Maleat + Psodoefedrinin Hcl |
İlaç Firması | İlko İlaç San. ve Tic. A.Ş. |
Atc Kodu | R05X |
Geri Ödeme Kodu | A16094 |
Solunum Sistemi |
Soğuk Algınlığı ve Öksürük İlaçları |
Diğer Soğuk Algınlığı Kombinasyonları |
GRIPORT fiyatı, kullanım şekli, diğer özellikleri ve tedavi amacı ile kullanıldığı hastalıklar bakımından özellikleri GRIPORT 20 film kaplı tablet için geçerlidir. GRIPORT ilacının farklı dozaş ve formlardaki fiyatı, dozu ve iyi geldiği hastalıklar farklı olabilir.
GRIPORT muadilleri içerik bakımından ele alınmıştır. Farklı ilaçların farklı hastalıklarda farklı tedavi yöntemleri olabileceği gibi farklı yan etkileri de olabilir. Muadil ilaçlar hakkında daha fazla bilgi için ilaç kullanma kılavuzu, prospektüs ve kısa ürün bilgilerine bakın.