Klinik Araştırmalar Sırasında Bildirilen Reaksiyonlar
Aşağıdaki advers reaksiyonlar, trandolapril ile yürütülen uzun dönemli klinik araştırmalarda bildirilmiştir. Her sistem organ sınıfı içinde, reaksiyonlar, aşağıdaki sıklık derecesi sınıfı içerisinde verilmektedir; yaygın (>1/100, <1/10), yaygın olmayan (>1/1,000, <1/100).
Vücut Sistemi | Sıklık | Tercihli Terim |
Sinir sistemi bozuklukları | Yaygın | Baş ağrısı |
Baş dönmesi | ||
Kardiyak bozukluklar | Yaygın olmayan | Palpitasyon |
Respiratuar, torasik ve | Yaygın | Öksürük |
mediyastinal bozukluklar | ||
Gastrointestinal bozukluklar | Yaygın olmayan | Bulantı |
Deri ve derialtı dokusu | Yaygın olmayan | Pruritus |
bozuklukları | Döküntü | |
Genel bozukluklar ve uygulama | Yaygın | Asteni |
yerine özgü tablolar | Yaygın olmayan | Kırgınlık hali |
Pazarlama Sonrası Gözlem veya Faz IV Klinik Çalışmalarda Gözlenen Reaksiyonlar:
Trandolapril ile görülen anlamlı yan etkiler aşağıda vücut sistemlerine göre verilmiştir:
Vücut Sistemi | Advers Olay |
Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar | Bronşit |
Kan ve lenfatik sistem bozuklukları | Agranülositoz Lökopeni |
İmmün sistem bozuklukları | Pruritus ve deri döküntülerini de içine alan alerjik hipersensitivite reaksiyonları |
Respiratuar, torasik ve mediyastinal bozukluklar | Dispne |
Gastrointestinal bozukluklar | Bulantı |
Kusma Abdominal ağrı Diyare Ağız kuruluğu Pankreatit | ||||||||||||||||||||
Deri ve derialtı dokusu bozuklukları | Anjiyoödem Alopesi Terleme | |||||||||||||||||||
Genel bozukluklar ve uygulama yerine özgü tablolar | Ateş | |||||||||||||||||||
İncelemeler | BUN ve serum kreatinin artışları Trombosit sayısında azalma Karaciğer enzimlerinde artış (SGOT ve SGPT dahil) | |||||||||||||||||||
Aşağıdaki yan etkiler ADE inhibitörleri sınıfı için bildirilmiştir: | ||||||||||||||||||||
Vücut Sistemi | Advers Olay | |||||||||||||||||||
Kan ve lenfatik sistem bozuklukları | Pansitopeni | |||||||||||||||||||
Sinir sistemi bozuklukları | Geçici iskemik atak | |||||||||||||||||||
Kardiyak bozukluklar | Angina pektoris Miyokard enfarktüsü AV blok Bradikardi Kardiyak arest Taşikardi | |||||||||||||||||||
Vasküler bozukluklar | Serebral hemoraji | |||||||||||||||||||
Deri ve derialtı dokusu bozuklukları | Eritema multiforme Stevens-Johnson sendromu Toksik epidermal nekroliz | |||||||||||||||||||
Kas-iskelet ve bağ dokusu bozuklukları | Miyalji | |||||||||||||||||||
İncelemeler |
fazla dozda GOPTEN kullandıysanız doz aşımı bölümünü okuyun ve doktorunuza başvurun. Tüm beklenmeyen durumlar için eczacınıza ve doktorunuza başvurun.
GOPTEN Kullananlar
GOPTEN Kullananlar
Bu ilacın diğer doz ve formlarıGOPTEN FORTE 4 mg 28 kapsülGOPTEN 2 mg 28 kapsül {Abbott}GOPTEN 0.5 mg 20 kapsülGOPTEN fiyatı, kullanım şekli, diğer özellikleri ve tedavi amacı ile kullanıldığı hastalıklar bakımından özellikleri GOPTEN 0.5 mg 20 kapsül için geçerlidir. GOPTEN ilacının farklı dozaş ve formlardaki fiyatı, dozu ve iyi geldiği hastalıklar farklı olabilir. Eşdeğer İlaçlarGOPTEN FORTE 4 mg 28 kapsülGOPTEN 2 mg 28 kapsül {Abbott}GOPTEN 0.5 mg 20 kapsülGOPTEN muadilleri içerik bakımından ele alınmıştır. Farklı ilaçların farklı hastalıklarda farklı tedavi yöntemleri olabileceği gibi farklı yan etkileri de olabilir. Muadil ilaçlar hakkında daha fazla bilgi için ilaç kullanma kılavuzu, prospektüs ve kısa ürün bilgilerine bakın. |