ilaç | Barkodu | Fiyatı |
---|---|---|
GLIPIOM 30/500 mg 30 efervesan tablet | 8697929021128 | 31.71 TL |
GLIPIOM 30/1000 mg 30 efervesan tablet (Neutec Toplam Kalite) | 8681094020284 | 40.85 TL |
GLIPIOM 30/1000 mg 30 efervesan tablet | 8697929021142 | 32.15 TL |
GLIPIOM 15/1000 mg 30 efervesan tablet (Neutec Toplam Kalite) | 8681094020260 | 27.93 TL |
GLIPIOM 15/1000 mg 30 efervesan tablet | 8697929021104 | 22 TL |
Aynı ilacın farklı formları ve dozajları farklı tedavilerde kullanılabilir. GLIPIOM farklı formlarını kullanmadan önce eczacınıza danışın.
İlaç Fiyatı | 22 TL |
---|---|
Barkodu | 8697929021104 |
Reçete | Normal reçeteli |
Etken Madde | Metformin Hcl + Pioglitazon |
İlaç Firması | Vitalis İlaç San. Ve Tic. A.Ş |
Atc Kodu | A10BD05 |
Geri Ödeme Kodu | 0 |
Sindirim Sistemi ve Metabolizma |
Diyabet (Şeker Hastalığı) İlaçları |
Oral Antidiyabetik İlaçlar |
Kombinasyonlar |
Metformin HCL ve Pioglitazon |
GLIPIOM fiyatı, kullanım şekli, diğer özellikleri ve tedavi amacı ile kullanıldığı hastalıklar bakımından özellikleri GLIPIOM 15/1000 mg 30 efervesan tablet için geçerlidir. GLIPIOM ilacının farklı dozaş ve formlardaki fiyatı, dozu ve iyi geldiği hastalıklar farklı olabilir.
GLIPIOM muadilleri içerik bakımından ele alınmıştır. Farklı ilaçların farklı hastalıklarda farklı tedavi yöntemleri olabileceği gibi farklı yan etkileri de olabilir. Muadil ilaçlar hakkında daha fazla bilgi için ilaç kullanma kılavuzu, prospektüs ve kısa ürün bilgilerine bakın.