ilaç | Barkodu | Fiyatı |
---|---|---|
GLINEXT 850 mg 112 mr film tablet (Neutec Toplam Kalite) | 8681094030146 | 20.56 TL |
GLINEXT 850 mg 112 mr film tablet (Neutec Inhaler) | 8680881035395 | 16.2 TL |
GLINEXT 850 mg 112 mr film tablet (Inventim) | 8697936032643 | 12.75 TL |
GLINEXT 500 mg 112 mr film tablet (Neutec Toplam Kalite) | 8681094030139 | 12.78 TL |
GLINEXT 500 mg 112 mr film tablet (Neutec Inhaler) | 8680881035388 | 10.06 TL |
GLINEXT 500 mg 112 mr film tablet | 8697936032636 | 10.06 TL |
GLINEXT 1000 mg 112 mr film tablet (8681094030153) | 8681094030153 | 20.56 TL |
GLINEXT 1000 mg 112 mr film tablet (8680881035401) | 8680881035401 | 16.2 TL |
GLINEXT 1000 mg 112 mr film tablet | 8697936032650 | 14.11 TL |
Aynı ilacın farklı formları ve dozajları farklı tedavilerde kullanılabilir. GLINEXT farklı formlarını kullanmadan önce eczacınıza danışın.
İlaç Fiyatı | 10.06 TL |
---|---|
Barkodu | 8680881035388 |
Reçete | Normal reçeteli |
Etken Madde | Metformin Hcl |
İlaç Firması | Neutec İlaç San. Tic.A.Ş. |
Atc Kodu | A10BA02 |
Geri Ödeme Kodu | 0 |
Sindirim Sistemi ve Metabolizma |
Diyabet (Şeker Hastalığı) İlaçları |
Oral Antidiyabetik İlaçlar |
Biguanidler |
Metformin |
GLINEXT fiyatı, kullanım şekli, diğer özellikleri ve tedavi amacı ile kullanıldığı hastalıklar bakımından özellikleri GLINEXT 500 mg 112 mr film tablet (Neutec Inhaler) için geçerlidir. GLINEXT ilacının farklı dozaş ve formlardaki fiyatı, dozu ve iyi geldiği hastalıklar farklı olabilir.
GLINEXT muadilleri içerik bakımından ele alınmıştır. Farklı ilaçların farklı hastalıklarda farklı tedavi yöntemleri olabileceği gibi farklı yan etkileri de olabilir. Muadil ilaçlar hakkında daha fazla bilgi için ilaç kullanma kılavuzu, prospektüs ve kısa ürün bilgilerine bakın.