Sıklık sınıflandırması aşağıdaki gibidir: Çok yaygın (Sl/10); yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygın olmayan 1/1.000 ila <1/100); seyrek (1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor)
Parasetamolün istenmeyen etkileri genellikle hafiftir. 10 g’ın üzerinde alınması durumunda toksisite görülmesi muhtemeldir.
SİSTEM ORGAN SINIFI | Advers reasksiyonlar | SIKLIK | ||
Parasetamol | Psödoefedrin | Klorfeniramin | ||
Kan ve lenf sistemi hastalıkları | Anemi | Seyrek1 | Seyrek | |
Hemolitik anemi | Seyrek | Seyrek | ||
Methemoglobinemi | Seyrek 1 | Seyrek | ||
Trombositopeni | Seyrek | Seyrek | ||
Trombositopenik purpura | Seyrek | Seyrek | ||
Lökopeni | Seyrek | Seyrek | ||
Nötropeni | Seyrek | Seyrek | ||
Pansitopeni | Seyrek | Seyrek | ||
Agranülositoz | Çok seyrek | Seyrek | ||
Bağışıklık sistemi hastalıkları | Alerjik reaksiyonlar | Seyrek | ||
Anaflaksi | Seyrek | |||
Lyell sendromu | Çok seyrek | |||
Bronkospazm | Bilinmiyor | |||
Pozitif alerji testi | Bilinmiyor | |||
İmmün trombositopeni | Bilinmiyor | |||
Metabolizma ve beslenme hastalıkları | Anoreksi | Seyrek | ||
Psikiyatrik hastalıkları | Sinirlilik | Yaygın | ||
İnsomnia | Yaygın | |||
Yorgunluk | Yaygın olmayan | |||
Telaş hali | Yaygın olmayan | |||
Ajitasyon | Yaygın olmayan | |||
Halüsinasyon | Seyrek’3 | |||
Paranoid delüzyon | Seyrek | |||
Eksitabilite | Seyrek | |||
Depresyon | Seyrek | |||
Kabuslar | Seyrek |
Sinir sistemi hastalıkları | Baş ağrısı | Yaygın | Bilinmiyor | Bilinmiyor |
Baş dönmesi | Yaygın | Seyrek | ||
Somlonans | Yaygın | |||
Parentezi | Yaygın | |||
Santal sinir sistemi stimülasyonu | Bilinmiyor | |||
Ensefalopati | Bilinmiyor | |||
İnsomnia | Bilinmiyor | |||
Tremor | Bilinmiyor | |||
Sersemlik | Yaygın | |||
İrritabilite | Bilinmiyor | Seyrek | ||
Anksiyete | Bilinmiyor | |||
Konsantre olamama | Seyrek | |||
Sedasyon | Bilinmiyor | |||
Çocuklarda paradoksikal eksitasyon | Bilinmiyor | |||
Yaşlılarda konfüzyonel psikoz | Bilinmiyor | |||
Göz hastalıkları | Bulanık görme | Seyrek | ||
Kulak ve iç kulak hastalıkları | Tinnitus | Seyrek | ||
Kardiyak Hastalıkları | Taşikardi | Seyrek | Seyrek | |
Hipertansiyon | Seyrek | |||
Diğer kardiyak disritmiler | Seyrek | |||
Palpitasyon | Seyrek | |||
Aritmi | Seyrek | |||
Hipotansiyon | Seyrek | |||
Vasküler hastalıkları | Kan basıcı artışı | Seyrek4 | ||
Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıları | Üst solunum yolu enfeksiyon belirtileri | Yaygın | ||
Analjezik astım sendromu da dahil astım | Seyrek | |||
Bronkospazm | Seyrek | |||
Bronşial sekresyonda kalınlaşma | Seyrek |
Gastrointestinal hastalıkları | Bulantı | Yaygın | Yaygın | Seyrek |
Kusma | Yaygın | Yaygın | Seyrek | |
Dispepsi | Yaygın | Seyrek | ||
Flatulans | Yaygın | |||
Karın ağrısı | Yaygın | Seyrek | ||
Konstipasyon | Yaygın | |||
Gastrointestinal kanama | Yaygın olmayan | |||
Diyare | Seyrek | Seyrek | ||
Ağız kuruluğu | Yaygın | Bilinmiyor | ||
Hepato-biliyer hastalıkları | Hepatik bozukluk | Seyrek1 | ||
Sarılık dahil hepatit | Seyrek | |||
Deri ve derialtı doku hastalıkları | Deri döküntüsü | Seyrek | ||
Kaşıntı | Seyrek | |||
Ürtiker | Seyrek | Bilinmiyor | ||
Alerjik ödem | Seyrek | |||
Anjiyoödem | Seyrek | |||
Akut jeneralize eksantermatöz püstülozis | Seyrek" | |||
Eriterma multiform | Seyrek | |||
Stevens-Johnson sendromu | Seyrek | |||
Toksik epidermal nekroliz | Seyrek" | |||
Deri döküntüleri | Seyrek | |||
Hipersensitivite reaksiyonları | Seyrek | |||
Diğer sempatomimetiklerle çapraz reaksiyon | Seyrek | |||
Alerjik dermatit | Seyrek5 | |||
Eksfoliyatif dermatit dahil alerjik reaksiyonlar | Bilinmiyor | |||
Fotosensitivite | Bilinmiyor | |||
Deri reaksiyonları | Bilinmiyor | |||
Kas-iskelet bozukluklar, bağ doku ve kemik hastalıkları | Kas seğirmesi ve inkoordinasyonu | Bilinmiyor | ||
Böbrek ve idrar yolu hastalıkları | Papiler nekroz | Yaygın olmayan2 |
Dizüri | Yaygın olmayan | |||
Üriner retansiyon | Yaygın olmayan0 | Bilinmiyor | ||
Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıkları | Halsizlik | Seyrek | ||
Göğüs sıkışması | Seyrek |
Parasretamolün çok miktarda alınması durumunda Parasretamolün uzun süre kullanılması durumunda 4 Özellikle çocuklarda
Sistolik kan basıncı artışı gözlenmiştir. Terapötik dozlarda psödoefedrinin kan basıncı üzerindeki etkisi klinik olarak anlamlı değildir.
’ Psödoefedrin kullanımı ardından bronkospazm, anjiyoödem gibi sistemik belirtileri olan/olmayan çeşitli alerjik deri reaksiyonları bildirilmiştir.
Erkek hastalarda üriner retansiyon (önceden mevcut bir prostatik büyüme durumu hazırlayıcı bir faktör olabilir.)
*Ölümcül sonuçlara neden olabilir.
Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması
Ruhsatlandırma sonrası şüpheli ilaç advers reaksiyonlarının raporlanması büyük önem taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildirmeleri gerekmektedir (www.titck.gov.tr;e-posta: tufam@titck.gov.tr; tel: O 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99).
fazla dozda GERALGINE-HOT kullandıysanız doz aşımı bölümünü okuyun ve doktorunuza başvurun.
Tüm beklenmeyen durumlar için eczacınıza ve doktorunuza başvurun.
İlaç Fiyatı | 11.91 TL |
---|---|
Barkodu | 8681023250010 |
Reçete | Normal reçeteli |
Etken Madde | Parasetamol + Klorfeniramin Maleat + Pseudoefedrinin Tuzlari |
İlaç Firması | Metin Sağlık Medikal ve Ecza Deposu |
Atc Kodu | R05X |
Geri Ödeme Kodu | 0 |
Solunum Sistemi |
Soğuk Algınlığı ve Öksürük İlaçları |
Diğer Soğuk Algınlığı Kombinasyonları |
GERALGINE-HOT fiyatı, kullanım şekli, diğer özellikleri ve tedavi amacı ile kullanıldığı hastalıklar bakımından özellikleri GERALGINE-HOT tek kullanımlık granül içeren 12 poşet için geçerlidir. GERALGINE-HOT ilacının farklı dozaş ve formlardaki fiyatı, dozu ve iyi geldiği hastalıklar farklı olabilir.
GERALGINE-HOT muadilleri içerik bakımından ele alınmıştır. Farklı ilaçların farklı hastalıklarda farklı tedavi yöntemleri olabileceği gibi farklı yan etkileri de olabilir. Muadil ilaçlar hakkında daha fazla bilgi için ilaç kullanma kılavuzu, prospektüs ve kısa ürün bilgilerine bakın.