Daha sıklıkla tedavinin ilk bir veya iki haftalık bölümünde karşılaşılan advers etkiler genellikle tedavinin devam eden dönemlerinde şiddet ve sıklık açısından azalma gösterir.
SSRPların bilinen istenmeyen yan etkileri ve ayrıca plasebo kontrollü klinik çalışmalarda essitalopram için bildirilen veya spontan olarak bildirilen pazarlama sonrası olaylar aşağıda sistem-organ sınıfı ve sıklığına göre listelenmiştir:
Sıklıklar klinik çalışmalardan alınmaktadır; plasebo kontrollü değildir. Sıklıklar şu şekilde tanımlanmaktadır; çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100, <1/10); yaygın olmayan (>1/1000, <1/100); seyrek (>1/10000, <1/1000); çok seyrek (<1/10000) veya bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).
Çok yaygın | Yaygın | Yaygın olmayan | Seyrek | Bilinmiyor | |
Tetkikler | Kilo artışı | Kilo kaybı | Anormal karaciğer fonksiyon testi | ||
Kardiyak bozukluklar | Taşikardi | Bradikardi | |||
Kan ve lenf sistemi bozuklukları | Trombositopeni | ||||
Sinir sistemi bozuklukları | Uykusuzluk, uyuklama hali, sersemlik hali, parestezi, tremor | Tal alma bozukluğu, uyku bozukluğu, senkop | Serotonin sendromu | Diskinezi, hareket bozukluğu, konvülsiyon | |
Göz bozuklukları | Midriyazis, görme bozukluğu | ||||
Kulak ve iç kulak bozuklukları | Çınlama | ||||
Solunum sistemi, göğüs ve mediastinal | Sinüzit, esneme | Burun kanaması |
bozukluklar | |||||
Gastrointestinal bozukluklar | Bulantı | Di yare, konstipasyon, kusma, ağız kuruluğu | Gastrointestinal kanama (rektal kanama dahil) | ||
Böbrek ve idrar yolu bozuklukları | idrar retansiyonu | ||||
Deri ve deri altı doku bozuklukları | Terleme artışı | Ürtiker, alopesi, kızarıklık, kaşıntı | Ekimoz, anjiyoödem | ||
Kas-iskelet sistemi bozuklukları, bağ doku ve kemi k bozuklukları | Artralji, miyalji | ||||
Endokrin bozuklukları | Uygun olmayan ADH (antidiüretik hormon) salgısı | ||||
Metabolizma ve beslenme bozuldukları | iştah azalması, iştah artışı | Hiponatremi | |||
Vasküler bozukluklar | Ortostatik hipotansiyon | ||||
Genel ve uygulama bölgesine ilişkin bozukluklar | Yorgunluk, yüksek ateş | Odem | |||
Bağışıklık sistemi bozuklukları | Anatilaktik reaksiyon | ||||
Hepato-bilier bozukluklar | Hepatit | ||||
Üreme sistemi ve meme bozuklukları | Erkek: ejakülasyon bozukluğu, impotans | Kadın: metroraji, menoraji | Kadın: Gal aktöre Erkek: Priapizm | ||
Psikiyatrik bozukluklar | Anksiyete, huzursuzluk, anormal rüyalar Kadın ve erkek: libido azalması Kadın: Anorgazmi | Bruksizm, ajitasyon, sinirlilik hali, panik atak, konfüzyonel durum | Agresyon, depersonal izasyon, halüsinasyon | Mani, intihar düşüncesi, intihar davranışı1 |
’ Essitalopram ile tedavi sırasında veya tedavinin kesilmesinden hemen sonra, intihar düşüncesi ve intihar davranışı sergileyen vakalar bildirilmiştir (bkz. Bölüm 4.4.).
SSRI terapötik sınıfı için rapor edilen advers olaylar: psikomotor huzursuzluk/akatizi (bkz.Bölüm 4.4.) ve anoreksi.
Pazarlama sonrası dönemde çoğunlukla önceden kardiyak hastalığı olan hastalarda QT- uzamasına ilişkin vakalar bildirilmiştir. Nedensel bir ilişki kurulamamıştır.
Tedavi kesildiğinde görülen kesilme belirtileri
fazla dozda EXERAM kullandıysanız doz aşımı bölümünü okuyun ve doktorunuza başvurun.
Tüm beklenmeyen durumlar için eczacınıza ve doktorunuza başvurun.
İlaç Fiyatı | 60.81 TL |
---|---|
Barkodu | 8699293090861 |
Reçete | Normal reçeteli |
Etken Madde | Essitalopram |
İlaç Firması | Generica İlaç San. Ve Tic. A.ş |
Atc Kodu | N06AB10 |
Geri Ödeme Kodu | 0 |
Sinir Sistemi |
Psikoanaleptikler |
Antidepresanlar |
Seçici Serotonin Gerialım İnhibitörleri |
Essitalopram |
EXERAM fiyatı, kullanım şekli, diğer özellikleri ve tedavi amacı ile kullanıldığı hastalıklar bakımından özellikleri EXERAM 20 mg 84 film tablet için geçerlidir. EXERAM ilacının farklı dozaş ve formlardaki fiyatı, dozu ve iyi geldiği hastalıklar farklı olabilir.
EXERAM muadilleri içerik bakımından ele alınmıştır. Farklı ilaçların farklı hastalıklarda farklı tedavi yöntemleri olabileceği gibi farklı yan etkileri de olabilir. Muadil ilaçlar hakkında daha fazla bilgi için ilaç kullanma kılavuzu, prospektüs ve kısa ürün bilgilerine bakın.