Hafif, orta ve şiddetli demansta yapılan ve memantin ile tedavi edilen 1784 ve plasebo ile tedavi edilen 1595 hastayı kapsayan klinik çalışmalarda memantin ile görülen advers olayların toplam insidans oranı plasebo ile görülenlerden farklılık göstermemiştir; advers olaylar genellikle hafif ve orta şiddettedir. Memantin grubunda plasebo grubundan daha yüksek insidans ile en sık oluşan advers olaylar: sersemlik hali (sırasıyla %6,3-%5,6), baş ağrısı (%5,2-%3,9), kabızlık (%4,6-%2,6), uyuklama hali (%3,4-%2,2) ve hipertansiyon (%4,1-%2,8).
Aşağıda listelenen advers ilaç reaksiyonlan memantinin klinik çalışmalarından ve tıbbın hizmetine sunumundan itibaren toplanmıştır. Her sıklık grubunda istenmeyen etkiler ciddiyetteki azalmaya göre sunulmuştur.
Advers etkiler sistem-organ sınıfına göre şu esaslar kullanılarak sıralandırılmaktadır: Çok yaygm (2 1/10); yaygm (> 1/100 ila < 1/10); yaygm olmayan (> 1/1.000 ila < 1/100); seyrek (> 1/10.000 ila < 1/1.000); çok seyrek (< 1/10.000); bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).
MedDRA Sistem Organ Sınıfı | Advers reaksiyonlar | Sıklık | |
idebenon | Memantin | ||
Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar | Mantar enfeksiyonları | Yaygm olmayan | |
Gastroenterit | Bilinmiyor | ||
İnfluenza | Bilinmiyor | ||
Kan ve lenf sistemi hastalıkları | Eritrositopeni | Bilinmiyor | |
Lökositopeni | |||
Bağışıklık sistemi hastalıkları | Anafılaktik reaksiyon | Bilinmiyor | |
Hipersensitivite | Bilinmiyor | Yaygm | |
Metabolizma ve beslenme hastalıkları | Anoreksi | Bilinmiyor |
Psikiyatrik hastalıklar | Uyuklama hali | Yaygm | |
Konfüzyon, halüsinasyon1 | Yaygm olmayan | ||
Psikotik reaksiyonlar | Bilinmiyor | ||
Ajitasyon | Bilinmiyor | ||
Deliryum | Bilinmiyor | ||
Poriomani | Bilinmiyor | ||
Halüsinasyon | Bilinmiyor | ||
Sinir sistemi hastalıkları | Tremor | Bilinmiyor | |
Hiperkinezi | Bilinmiyor | ||
Baş ağrısı, baş dönmesi | Bilinmiyor | ||
İnsomnia | Bilinmiyor | ||
Dikkat eksikliği | Bilinmiyor | ||
Konvülsiyonlar | Bilinmiyor | Çok seyrek | |
Sersemlik | Bilinmiyor | Yaygm | |
Yürüyüş anormalliği | Yaygm olmayan | ||
Senkop | Bilinmiyor | ||
Kardiyak hastalıklar | Kardiyak yetmezlik | Yaygm olmayan | |
Anjina pektoris | Bilinmiyor | ||
Vasküler hastalıklar | Hipertansiyon | Yaygm | |
Venöz tromboz/tromboembolizm | Yaygm olmayan | ||
Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıklar | Dispne | Bilinmiyor | Yaygm |
Gastrointestinal hastalıklar | Mide bulantısı | Bilinmiyor | |
Epigastralji | Bilinmiyor | ||
Diyare | Bilinmiyor | ||
Reflü özofajit | Bilinmiyor | ||
Dispepsi | Bilinmiyor | ||
Kabızlık | Bilinmiyor | Yaygm |
Kusma | Bilinmiyor | Yaygm olmayan | |
Pankreatit2 | Bilinmiyor | ||
Hepato-bilier hastalıklar | AST, ALT, GGT, serum albümin ve LDH aktivitelerinde ve serum albümin seviyelerinde yükselme | Bilinmiyor | |
Kas-iskelet, bağ doku ve kemik hastalıkları | Miyalji | Bilinmiyor | |
Göğüs ağrısı | Bilinmiyor | ||
Böbrek ve idrar yolu hastalıkları | Böbrek yetmezliği | Bilinmiyor | |
Kromatüri | Bilinmiyor | ||
Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar | Huzursuzluk | Bilinmiyor | |
Kolesterol ve trigliserid seviyelerinde yükselme | Bilinmiyor | ||
Baş ağrısı | Yaygm | ||
Yorgunluk | Yaygm olmayan | ||
Araştırmalar | Beyaz kan hücrelerinde azalma | Bilinmiyor |
Halüsinasyonlar çoğunlukla şiddetli Alzheimer hastalannda gözlemlenmiştir.
2
Pazarlama sonrası deneyimlerde bildirilen izole durumlar.
Pazarlama sonrası veriler
Verilere göre yılda yaklaşık 400.000 hasta idebenon kullanmaktadır. Kognitif hastalıklan olan hastalann tedavisinde yaygm olarak kullanılan doz 90 -180 mg/gün’dür.
2007 Mayıs ayma kadar geçen yirmi yıllık süreçte, spontan raporlardan ve literatürlerden elde edilen verilere göre toplam 64 hastada ciddi ilaç reaksiyonu bildirilmiştir. Bu hastaların 23’ünde kan hücre anormalliği (beyaz hücre, kırmızı hücre ve platelet sayısında azalma), 9’unda anormal karaciğer fonksiyon değerleri bildirilmiştir.
Seyrek olarak kromatüri ve BUN artışı rapor edilmiştir.
fazla dozda EVERON kullandıysanız doz aşımı bölümünü okuyun ve doktorunuza başvurun.
Tüm beklenmeyen durumlar için eczacınıza ve doktorunuza başvurun.
İlaç Fiyatı | 50.47 TL |
---|---|
Barkodu | 8680881096143 |
Reçete | Normal reçeteli |
Etken Madde | Memantin + Idebenon |
İlaç Firması | Neutec İlaç San. Tic.A.Ş. |
Atc Kodu | 0 |
Geri Ödeme Kodu | 0 |
Etkin Maddesi Memantin + Idebenon Olan İlaçların Listesi |
EVERON fiyatı, kullanım şekli, diğer özellikleri ve tedavi amacı ile kullanıldığı hastalıklar bakımından özellikleri EVERON 90/5 mg 50 film kaplı tablet (Neutec Inhaler) için geçerlidir. EVERON ilacının farklı dozaş ve formlardaki fiyatı, dozu ve iyi geldiği hastalıklar farklı olabilir.
EVERON muadilleri içerik bakımından ele alınmıştır. Farklı ilaçların farklı hastalıklarda farklı tedavi yöntemleri olabileceği gibi farklı yan etkileri de olabilir. Muadil ilaçlar hakkında daha fazla bilgi için ilaç kullanma kılavuzu, prospektüs ve kısa ürün bilgilerine bakın.