Daha sıklıkla tedavinin ilk bir veya iki haftalık bölümünde karşılaşılan advers etkiler genellikle tedavinin devam eden dönemlerinde şiddet ve sıklık açısından azalma gösterir.
SSRI’ların bilinen istenmeyen yan etkileri ve ayrıca plasebo kontrollü klinik çalışmalarda essitalopram için bildirilen veya spontan olarak bildirilen pazarlama sonrası olaylar aşağıda sistem-organ sınıfı ve sıklığına göre listelenmiştir:
Sıklıklar klinik çalışmalardan alınmaktadır; plasebo kontrollü değildir. Sıklıklar şu şekilde tanımlanmaktadır; çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (>1/1.000 ila <1/100); seyrek (>1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000); bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).
Çok yaygın | Yaygın | Yaygın olmayan | Seyrek | Çok seyrek | |
Kan ve lenf sistemi hastalıkları | Trombositopeni | ||||
Endokrin hastalıkları | Uygun olmayan ADH (antidiüretik hormon) salgısı | ||||
Bağışıklık sistemi hastalıkları | Anafilaktik reaksiyon |
Metabolizma ve beslenme | İştah azalması, | Hiponatremi | |||
hastalıkları | iştah artışı | ||||
Psikiyatrik hastalıklar | Anksiyete, huzursuzluk, anormal rüyalar Kadın ve erkek: libido azalması Kadın: Anorgazmi | Bruksizm, ajitasyon, sinirlilik hali, panik atak, konfüzyonel durum | Agresyon, Depersonalizasyon, halüsinasyon | Mani, intihar düşüncesi, intihar davranışı1 | |
Sinir sistemi | Uykusuzluk, | Tat alma | Serotonin | Diskinezi, | |
hastalıkları | uyuklama hali, sersemlik hali, parestezi, tremor | bozukluğu, uyku bozukluğu, senkop | sendromu | hareket bozukluğu, konvülsiyon | |
Göz hastalıkları | Midriyazis, görme bozukluğu | ||||
Kulak ve iç kulak | Çınlama | ||||
hastalıkları | |||||
Kardiyak hastalıklar | Taşikardi | Bradikardi | |||
Vasküler | Ortostatik | ||||
hastalıklar | hipotansiyon | ||||
Solunum sistemi, | Sinüzit, | Burun kanaması | |||
göğüs ve mediastinal | esneme | ||||
hastalıkları | |||||
Gastrointestinal | Bulantı | Diyare, | Gastrointestinal | ||
hastalıklar | konstipasyon, kusma, ağız kuruluğu | kanama (rektal kanama dahil) | |||
Hepato-bilier hastalıklar | Hepatit | ||||
Deri ve deri altı | Terleme | Urtiker, | Ekimoz, | ||
doku hastalıkları | artışı | alopesi, kızarıklık, kaşıntı | anjiyoödem | ||
Kas-iskelet | Artralji, | ||||
sistemi bozuklukları, | miyalji | ||||
bağ doku ve kemik | |||||
hastalıkları | |||||
Böbrek ve idrar | İdrar | ||||
yolu hastalıkları | retansiyonu |
Üreme sistemi ve meme hastalıkları | Erkek: ejakülasyon bozukluğu, impotans | Kadın: metroraji, menoraji | Kadın: Galaktore Erkek: Priapizm | ||
Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar | Yorgunluk, yüksek ateş | Ödem | |||
Araştırmalar | Kilo artışı | Kilo kaybı | Anormal karaciğer fonksiyon testi | ||
1 Essitalopram i | e tedavi sırasında veya tedavinin kesi | lmesinden hemen sonra, intihar |
düşüncesi ve intihar davranışı sergileyen vakalar bildirilmiştir (bkz. Bölüm 4.4).
SSRI terapötik sınıfı için rapor edilen advers olaylar: psikomotor huzursuzluk/akatizi (bkz. Bölüm 4.4) ve anoreksi.
Pazarlama sonrası dönemde çoğunlukla önceden kardiyak hastalığı olan hastalarda QT-uzamasına ilişkin vakalar bildirilmiştir. Nedensel bir ilişki kurulamamıştır.
Tedavi kesildiğinde görülen kesilme belirtileri
fazla dozda ESRAM kullandıysanız doz aşımı bölümünü okuyun ve doktorunuza başvurun.
Tüm beklenmeyen durumlar için eczacınıza ve doktorunuza başvurun.
İlaç Fiyatı | 20.56 TL |
---|---|
Barkodu | 8699540096059 |
Reçete | Normal reçeteli |
Etken Madde | Essitalopram |
İlaç Firması | Nobel İlaç Sanayii ve Tic. Anomim Şirketi |
Atc Kodu | N06AB10 |
Geri Ödeme Kodu | A10214 |
Sinir Sistemi |
Psikoanaleptikler |
Antidepresanlar |
Seçici Serotonin Gerialım İnhibitörleri |
Essitalopram |
ESRAM fiyatı, kullanım şekli, diğer özellikleri ve tedavi amacı ile kullanıldığı hastalıklar bakımından özellikleri ESRAM 20 mg 28 tablet için geçerlidir. ESRAM ilacının farklı dozaş ve formlardaki fiyatı, dozu ve iyi geldiği hastalıklar farklı olabilir.
ESRAM muadilleri içerik bakımından ele alınmıştır. Farklı ilaçların farklı hastalıklarda farklı tedavi yöntemleri olabileceği gibi farklı yan etkileri de olabilir. Muadil ilaçlar hakkında daha fazla bilgi için ilaç kullanma kılavuzu, prospektüs ve kısa ürün bilgilerine bakın.