ilaç | Barkodu | Fiyatı |
---|---|---|
DUOBAK IM/IV 2 gr 1 flakon {8699828270157} | 8699828270157 | 7.41 TL |
DUOBAK IM/IV 2 gr 1 flakon {8699579270079} | 8699579270079 | 7.41 TL |
DUOBAK IM/IV 1 gr 1 flakon | 8699828270058 | 4.35 TL |
DUOBAK IM/IV 0.5 gr 1 ampül | 8699828270102 | 5.06 TL |
DUOBAK IM/IV 0.25 gr 1 flakon {8699828270140} | 8699828270140 | 4.59 TL |
DUOBAK IM/IV 0.25 gr 1 flakon {8699579270024} | 8699579270024 | 4.59 TL |
DUOBAK IM 1 gr 1 flakon | 8699828270126 | 4.35 TL |
DUOBAK IM 0.5 gr 1 flakon | 8699828270119 | 6.18 TL |
DUOBAK IM 0.25 gr 1 flakon {8699828270133} | 8699828270133 | 4.59 TL |
DUOBAK IM 0.25 gr 1 flakon {8699579270017} | 8699579270017 | 4.59 TL |
DUOBAK 750 mg 10 film tablet | 8699828090427 | 25.82 TL |
DUOBAK 70 ml süspansiyon | 8699828280040 | 15.47 TL |
DUOBAK 40 ml süspansiyon | 8699828280033 | 13.21 TL |
DUOBAK 375 mg 10 film tablet | 8699828090199 | 13.68 TL |
Aynı ilacın farklı formları ve dozajları farklı tedavilerde kullanılabilir. DUOBAK farklı formlarını kullanmadan önce eczacınıza danışın.
İlaç Fiyatı | 4.59 TL |
---|---|
Barkodu | 8699828270140 |
Reçete | Normal reçeteli |
Etken Madde | Ampisilin + Sulbaktam |
İlaç Firması | Koçak Farma İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş. |
Atc Kodu | J01CR01 |
Geri Ödeme Kodu | A02532 |
Enfeksiyona Karşı Kullanılan (Antienfektif) İlaçlar |
Antibakteriyel (Antibiyotik) İlaçlar |
Penisilinler |
Penisilinli Kombinasyonlar |
Ampisilin ve Sulbaktam |
DUOBAK fiyatı, kullanım şekli, diğer özellikleri ve tedavi amacı ile kullanıldığı hastalıklar bakımından özellikleri DUOBAK IM/IV 0.25 gr 1 flakon {8699828270140} için geçerlidir. DUOBAK ilacının farklı dozaş ve formlardaki fiyatı, dozu ve iyi geldiği hastalıklar farklı olabilir.
DUOBAK muadilleri içerik bakımından ele alınmıştır. Farklı ilaçların farklı hastalıklarda farklı tedavi yöntemleri olabileceği gibi farklı yan etkileri de olabilir. Muadil ilaçlar hakkında daha fazla bilgi için ilaç kullanma kılavuzu, prospektüs ve kısa ürün bilgilerine bakın.