ilaç | Barkodu | Fiyatı |
---|---|---|
DOPALEVO 75/18.75/200 mg 100 film tablet | 8699514093688 | 112.46 TL |
DOPALEVO 50/12.5/200 mg 100 film tablet | 8699514093671 | 110.08 TL |
DOPALEVO 200/50/200 mg 100 film tablet | 8699514093732 | 121.48 TL |
DOPALEVO 175/43.75/200 mg 100 film tablet | 8699514093725 | 119.79 TL |
DOPALEVO 150/37.5/200 mg 100 film kaplı tablet | 8699514093718 | 118.14 TL |
DOPALEVO 125/31.25/200 mg 100 film kaplı tablet | 8699514093701 | 116.54 TL |
DOPALEVO 100/25/200 mg 100 film tablet | 8699514093695 | 114.92 TL |
Aynı ilacın farklı formları ve dozajları farklı tedavilerde kullanılabilir. DOPALEVO farklı formlarını kullanmadan önce eczacınıza danışın.
İlaç Fiyatı | 118.14 TL |
---|---|
Barkodu | 8699514093718 |
Reçete | Normal reçeteli |
Etken Madde | Levadopa + Karbidopa + Entakapon |
İlaç Firması | Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
Atc Kodu | N04BA03 |
Geri Ödeme Kodu | A15283 |
Sinir Sistemi |
Parkinson İlaçları |
Dopaminerjik İlaçlar |
Dopa ve Türevleri |
Levodopa |
Dekarboksilaz İnhibitörü ve COMT İnhibitörü |
DOPALEVO fiyatı, kullanım şekli, diğer özellikleri ve tedavi amacı ile kullanıldığı hastalıklar bakımından özellikleri DOPALEVO 150/37.5/200 mg 100 film kaplı tablet için geçerlidir. DOPALEVO ilacının farklı dozaş ve formlardaki fiyatı, dozu ve iyi geldiği hastalıklar farklı olabilir.
DOPALEVO muadilleri içerik bakımından ele alınmıştır. Farklı ilaçların farklı hastalıklarda farklı tedavi yöntemleri olabileceği gibi farklı yan etkileri de olabilir. Muadil ilaçlar hakkında daha fazla bilgi için ilaç kullanma kılavuzu, prospektüs ve kısa ürün bilgilerine bakın.