ilaç | Barkodu | Fiyatı |
---|---|---|
DIBEN HP 500 ml | 8699630998461 | 22.9 TL |
DIBEN DRINK vanilya aromalı 4X200 ml | 8699630997730 | 26.51 TL |
DIBEN DRINK vanilya aromalı (1X200ML) | 8699630998621 | 6.65 TL |
DIBEN DRINK orman meyveleri aromalı 4X200 ml | 8699630997747 | 26.51 TL |
DIBEN DRINK orman meyveleri aromalı (1X200ML) | 8699630998614 | 6.65 TL |
DIBEN DRINK cappuccino aromalı(1X200ML) | 8699630998607 | 6.65 TL |
DIBEN DRINK cappuccino aromalı 4X200 ml | 8699630997723 | 26.51 TL |
DIBEN DRING KARAMEL 200ml TETRAPAK | 8699630993206 | 0 TL |
DIBEN 500 ml cam şişe | 8699630993107 | 0 TL |
DIBEN 500 ml | 8699630997778 | 13.4 TL |
Aynı ilacın farklı formları ve dozajları farklı tedavilerde kullanılabilir. DIBEN farklı formlarını kullanmadan önce eczacınıza danışın.
İlaç Fiyatı | 6.65 TL |
---|---|
Barkodu | 8699630998614 |
Reçete | Normal reçeteli |
Etken Madde | Enteral Beslenme |
İlaç Firması | Fresenius Kabi İlaç Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. |
Atc Kodu | V06DX |
Geri Ödeme Kodu | 0 |
Çeşitli İlaçlar |
Genel Besin İlaçları |
Diğer Besinler |
Besin Kombinasyonları |
DIBEN fiyatı, kullanım şekli, diğer özellikleri ve tedavi amacı ile kullanıldığı hastalıklar bakımından özellikleri DIBEN DRINK orman meyveleri aromalı (1X200ML) için geçerlidir. DIBEN ilacının farklı dozaş ve formlardaki fiyatı, dozu ve iyi geldiği hastalıklar farklı olabilir.
DIBEN muadilleri içerik bakımından ele alınmıştır. Farklı ilaçların farklı hastalıklarda farklı tedavi yöntemleri olabileceği gibi farklı yan etkileri de olabilir. Muadil ilaçlar hakkında daha fazla bilgi için ilaç kullanma kılavuzu, prospektüs ve kısa ürün bilgilerine bakın.