ilaç | Barkodu | Fiyatı |
---|---|---|
DEXFULL SR 75 mg 20 film tablet | 8680881035470 | 23.33 TL |
DEXFULL SR 75 mg 10 film tablet (Neutec Inhaler) | 8680881035463 | 10.8 TL |
DEXFULL SR 75 mg 10 film tablet (Inventim) | 8697936033275 | 8.5 TL |
DEXFULL SR 75 mg 10 film tablet | 8697932031138 | 8.5 TL |
DEXFULL 25 mg 30 saşe (Neutec Inhaler) | 8680881257506 | 15.16 TL |
DEXFULL 25 mg 30 saşe | 8697932240660 | 11.93 TL |
DEXFULL 25 mg 20 saşe (Neutec Inhaler) | 8680881257490 | 10.09 TL |
DEXFULL 25 mg 20 saşe | 8697932240608 | 7.94 TL |
DEXFULL 12.5 mg 30 saşe (Neutec Inhaler) | 8680881257483 | 7.57 TL |
DEXFULL 12.5 mg 30 saşe | 8697932240653 | 5.95 TL |
DEXFULL 12.5 mg 20 saşe (Neutec Inhaler) | 8680881257476 | 6.2 TL |
DEXFULL 12.5 mg 20 saşe | 8697932240592 | 4.88 TL |
Aynı ilacın farklı formları ve dozajları farklı tedavilerde kullanılabilir. DEXFULL farklı formlarını kullanmadan önce eczacınıza danışın.
İlaç Fiyatı | 15.16 TL |
---|---|
Barkodu | 8680881257506 |
Reçete | Normal reçeteli |
Etken Madde | Deksketoprofen Trometamol |
İlaç Firması | Neutec İlaç San. Tic.A.Ş. |
Atc Kodu | M01AE17 |
Geri Ödeme Kodu | 0 |
Kas İskelet Sistemi |
Antienflamatuar ve Antiromatikler |
Non-steroid |
Propiyonik asit türevleri |
Deksketoprofen |
DEXFULL fiyatı, kullanım şekli, diğer özellikleri ve tedavi amacı ile kullanıldığı hastalıklar bakımından özellikleri DEXFULL 25 mg 30 saşe (Neutec Inhaler) için geçerlidir. DEXFULL ilacının farklı dozaş ve formlardaki fiyatı, dozu ve iyi geldiği hastalıklar farklı olabilir.
DEXFULL muadilleri içerik bakımından ele alınmıştır. Farklı ilaçların farklı hastalıklarda farklı tedavi yöntemleri olabileceği gibi farklı yan etkileri de olabilir. Muadil ilaçlar hakkında daha fazla bilgi için ilaç kullanma kılavuzu, prospektüs ve kısa ürün bilgilerine bakın.