Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:
1 ml DEVİT-3 solüsyonu 25 damladır.
Tavsiye edilen doz aşağıdaki tabloya uygun olarak hastanın belirtilerine göre belirlenir:
Endikasyon | Damla sayısı/gün | Eşdeğer I.U. vitamin D3/gün | Eşdeğer ½g Kolekalsiferol/g ün | Haftalık dozaj: I.U. vitamin D3 |
Vitamin D eksiklik veya yetmezliğinin tedavisi | Günde 5-30 damla | 667-4000 I.U. | 16,7-100 |g | 4670-28000 I.U. (35 damladan 8,4 ml’ye kadar) |
Malabsorbsiyona bağlı Vitamin D eksikliği proflaksisi | Günde 5-15 damla | 667-2000 I.U. | 16,7-50 |g | 3340-14000 I.U. (Haftada 25-105 damla) |
Mal ab sorb siyonda Vitamin D eksikliği tedavisinde | Günde 5-75 damla | 667-10000 I.U. | 16,7-250 |g | 3340-70000 I.U. (Haftada 25 damladan 21 ml’ye kadar) |
Çocuklar ve infantlarda raşitzm tedavisi | 1 yaş altında: günde 25 damla 1 yaş üstünde: günde 45 damla İdame dozu: günde 5 damla | 1 yaş altında: günde 3340 I.U. 1 yaş üstünde: günde 6000 I.U. İdame dozu: günde 667 I.U. | 1 yaş altında: günde 83,4 |g 1 yaş üstünde: günde 150 |g İdame dozu: günde 16,7 |g | 1 yaş altında: 21000 I.U. (6,3 ml) 1 yaş üstünde: 42000 I.U. (12,6 ml) İdame dozu: 3340 I.U. (haftada 25 damla) |
Vitamin D eksikliğine bağlı osteomalazi tedavisi | Günde 75 damla İdame dozu; günde 10-15 damla | 10000 I.U. İdame dozu; 1330-2000 I.U. | 250 |g İdame dozu; 33,4-50 |g | 70000 I.U. (Haftada 21 ml’ye kadar) idame 667014000 I.U. (haftada 50-105 damla) |
Kalsiyumla ve endike olan spesifik antiosteoporotik ajanlarla birlikte osteoporozda destek tedavisi | Günde 5 damla | 667 I.U. | 16,7 |g | 2670-5340 I.U. (Haftada 20-40 damla) |
Osteoporotik kırık | Günde 5 damla | 667 I.U. | 16,7 |g | 2670-5340 | I.U. |
riski artmış olan | (Haftada | 20-40 | |||
hastalarda (yaşlı | damla) | ||||
hastalar ve | |||||
glukokortikoid | |||||
tedavisindeki | |||||
hastalar) | |||||
kalsiyumla birlikte | |||||
profilaksi | |||||
Sekonder | Günde 10-25 | 1330-3340 I.U. | 33,4-83,4 |g | 6670-21000 | I.U. |
hiperparatiroidizm | damla | (Haftada | 50 | ||
damladan | 6,3 | ||||
ml’ye kadar) |
da günlük rutin kullanım dozu 400-800 IU olmakla birlikte, gerektiğinde monitorize edilerek 4000 IU/gün dozuna kadar çıkılabilir.
DEVİT-3 oral yoldan uygulanır.
Süt çocukları veya injeksiyon uygulanamayan kişilerde oral yol tercih edilir. Süt çocuklarına besin maddelerine karıştırılarak uygulanabilir.
Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler: Karaciğer yetmezliği:
Veri yoktur.
Böbrek yetmezliği:
Ağır derecede böbrek yetmezliği olan hastalarda kalsiyum ile birlikte kullanılmamalıdır. Pediyatrik popülasyon:
Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi bölümünde belirtildiği şekilde uygulanır. Geriyatrik popülasyon:
DEVIT-3 kullanmaması gereken durumlar
DEVIT-3 kullanmamanız gereken durumlar varsa bu durumu doktorunuzla paylaşın.
DEVIT-3 günlük kullanım dozu ile ilgi bilgiler ilaç prospektüsünde yer alan doz bilgileridir. DEVIT-3 kullanımında doktorunuz ve eczacınızın önerdiği doz ve kullanım şeklini uyuglayın.
İlaç Fiyatı | 6.93 TL |
---|---|
Barkodu | 8699525590435 |
Reçete | Normal reçeteli |
Etken Madde | Vitamin D3 |
İlaç Firması | Deva Holding A.Ş. |
Atc Kodu | A11CC05 |
Geri Ödeme Kodu | A02276 |
Sindirim Sistemi ve Metabolizma |
Vitamin İlaçları |
A ve D Vitamini |
D Vitamini Analogları |
D3 Vitamini İlaçları |
DEVIT-3 fiyatı, kullanım şekli, diğer özellikleri ve tedavi amacı ile kullanıldığı hastalıklar bakımından özellikleri DEVIT-3 15 ml damla için geçerlidir. DEVIT-3 ilacının farklı dozaş ve formlardaki fiyatı, dozu ve iyi geldiği hastalıklar farklı olabilir.
DEVIT-3 muadilleri içerik bakımından ele alınmıştır. Farklı ilaçların farklı hastalıklarda farklı tedavi yöntemleri olabileceği gibi farklı yan etkileri de olabilir. Muadil ilaçlar hakkında daha fazla bilgi için ilaç kullanma kılavuzu, prospektüs ve kısa ürün bilgilerine bakın.