ilaç | Barkodu | Fiyatı |
---|---|---|
DEPAKIN şurup 150 ml | 8699809575189 | 18.31 TL |
DEPAKIN CHRONO BT 500 mg uzun etkili 30 film tablet | 8699809037786 | 26.26 TL |
DEPAKIN 500 mg 40 enterik kaplı tablet | 8699809132788 | 13.68 TL |
DEPAKIN 400mg/4ML IV enj. çöz. için liyofilize toz içeren 4 flakon+4 çözücü ampül | 8699809799172 | 32.67 TL |
DEPAKIN 400mg/4ML enj. sol. 4flakon+4 çözücü ampül | 8699542790030 | 27.82 TL |
DEPAKIN 200 mg 40 ml oral solüsyon {Sanofi} | 8699809595026 | 11.47 TL |
DEPAKIN 200 mg 40 enterik kaplı tablet | 8699809132771 | 13.36 TL |
Aynı ilacın farklı formları ve dozajları farklı tedavilerde kullanılabilir. DEPAKIN farklı formlarını kullanmadan önce eczacınıza danışın.
İlaç Fiyatı | 27.82 TL |
---|---|
Barkodu | 8699542790030 |
Reçete | Normal reçeteli |
Etken Madde | Sodyum Valproad |
İlaç Firması | Sanofi Synthelabo İlaç A.Ş. [ İptal Firma ] |
Atc Kodu | N03AG01 |
Geri Ödeme Kodu | A02196 |
Sinir Sistemi |
Antiepileptik İlaçlar |
Antiepileptikler |
Fatty Asit Türevleri |
Valproik Asit |
DEPAKIN fiyatı, kullanım şekli, diğer özellikleri ve tedavi amacı ile kullanıldığı hastalıklar bakımından özellikleri DEPAKIN 400mg/4ML enj. sol. 4flakon+4 çözücü ampül için geçerlidir. DEPAKIN ilacının farklı dozaş ve formlardaki fiyatı, dozu ve iyi geldiği hastalıklar farklı olabilir.
DEPAKIN muadilleri içerik bakımından ele alınmıştır. Farklı ilaçların farklı hastalıklarda farklı tedavi yöntemleri olabileceği gibi farklı yan etkileri de olabilir. Muadil ilaçlar hakkında daha fazla bilgi için ilaç kullanma kılavuzu, prospektüs ve kısa ürün bilgilerine bakın.