ilaç | Barkodu | Fiyatı |
---|---|---|
DEKSTROZ %50 500 ml sol.setsiz | 8699788690064 | 7.21 TL |
DEKSTROZ %5 LAKTATLI RINGER 500 ml solüsyon setsiz | 8699788690194 | 5.26 TL |
DEKSTROZ %5 LAKTATLI RINGER 1000 ml sol. setsiz | 8699788690798 | 7.29 TL |
DEKSTROZ %5 IZO.%09 500 ml sol. setsiz şişe | 8699788690101 | 5.56 TL |
DEKSTROZ %5 IZO.%09 1000 ml sol. setsiz şişe | 8699788690736 | 7.09 TL |
DEKSTROZ %5 500 ml sol. setsiz | 8699788690019 | 5.26 TL |
DEKSTROZ %5 250 ml sol. setsiz | 8699788690934 | 3.87 TL |
DEKSTROZ %5 1000 ml sol. setsiz şişe | 8699788690712 | 6.93 TL |
DEKSTROZ %5 100 ml sol. setsiz şişe | 8699788690910 | 2.61 TL |
DEKSTROZ %30 500 ml sol. setsiz | 8699788690057 | 5.9 TL |
DEKSTROZ %20 500 ml sol. setsiz | 8699788690040 | 6.22 TL |
DEKSTROZ %17.5 500 ml sol. setsiz | 8699788690033 | 3.84 TL |
DEKSTROZ %10 500 ml sol. setsiz | 8699788690026 | 6.15 TL |
Aynı ilacın farklı formları ve dozajları farklı tedavilerde kullanılabilir. DEKSTROZ farklı formlarını kullanmadan önce eczacınıza danışın.
İlaç Fiyatı | 7.09 TL |
---|---|
Barkodu | 8699788690736 |
Reçete | Normal reçeteli |
Etken Madde | Dekstroz |
İlaç Firması | Osel İlaç San. Ve Tic. A.Ş |
Atc Kodu | B05BB02 |
Geri Ödeme Kodu | A08791 |
Kan ve Kan Yapıcı Organlar |
Kan ve Perfüzyon Solüsyonları |
Damar İçine Enjekte Edilenler |
Elektrolit Dengesini Etkileyen Serumlar |
Karbonhidratlar ile Elektrolitler |
DEKSTROZ fiyatı, kullanım şekli, diğer özellikleri ve tedavi amacı ile kullanıldığı hastalıklar bakımından özellikleri DEKSTROZ %5 IZO.%09 1000 ml sol. setsiz şişe için geçerlidir. DEKSTROZ ilacının farklı dozaş ve formlardaki fiyatı, dozu ve iyi geldiği hastalıklar farklı olabilir.
DEKSTROZ muadilleri içerik bakımından ele alınmıştır. Farklı ilaçların farklı hastalıklarda farklı tedavi yöntemleri olabileceği gibi farklı yan etkileri de olabilir. Muadil ilaçlar hakkında daha fazla bilgi için ilaç kullanma kılavuzu, prospektüs ve kısa ürün bilgilerine bakın.