Tüm klinik çalışmalarda, en sık görülen yan etki enjeksiyon bölgesindeki reaksiyonlardır ve bu durum Copaxone® kullanan hastaların çoğu tarafından bildirilmiştir. Kontrollü çalışmalarda, bu reaksiyonları en az bir kez bildiren hastaların oranı, Copaxone® ile tedavide ( %82) plasebo ile enjeksiyona (%48) kıyasla daha fazladır. Enjeksiyon bölgesinde en sık görülen reaksiyonlar; eritem, ağrı, kütle oluşumu, şiddetli kaşıntı, ödem, enflamasyon ve aşırı duyarlılıktır.
Copaxone® kullanan hastalarda, enjeksiyon sonrası birkaç dakika içinde vazodilatasyon, göğüs ağrısı, dispne, palpitasyon, veya taşikardi semptomlarının en az biri veya daha fazlası görülebilir. Bu semptomlar, ani enjeksiyon sonrası reaksiyonlar olarak tanımlanır. Ani enjeksiyon sonrası reaksiyonların en az biri, Copaxone® kullanan hastalar ile plasebo kullanan hastalar karşılaştırıldığında, Copaxone® kullananların % 41’i, plasebo kullananların ise %20’si tarafından bildirimiştir.
Copaxone® ile tedavi edilen hastalarda, plasebo alanlara kıyasla daha sık görülen tüm advers
®
reaksiyonlar aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu veriler, 35 aya kadar Copaxone ile tedavi edilen 269 MS hastası ve plasebo uygulanan 271 MS hastası ile yapılan üç adet pivotal, çift-kör, plasebo-kontrollü klinik çalışmadan elde edilmiştir.
Çok yaygın ( >1/10 ); yaygın ( > 1/100 ila < 1/10 ); yaygın olmayan ( > 1/1.000 ila < 1/100 ); seyrek ( > 1/10.000 ila < 1/1.000 ); çok seyrek ( < 1/10.000 ), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).
Sistem Organ Sınıfı (SOS) | Çok Yaygın (>1/10) | Yaygın ( > 1/100 ila < 1/10 ) | Yaygın Olmayan ( > 1/1.000 ila < 1/100 ) |
Enfeksiyonlar ve Enfestasyonlar | Grip | Bronşit, Sistit, Enterogastritit, Herpes Simplex*, Otitis Media, Rinit, Vajinal Kandidiyazis* | Abse, Selülit, Furonkül, Otitis Eksterna, Pyelonefrit |
Benign, Malign ve Tanımlanmamış Neoplazmlar (Kist ve Polipler dahil) | Ciltte Benign Neoplazmlar*, Neoplazm | Cilt Kanseri | |
Kan ve Lenfatik Sistem Bozuklukları | Lenfadenopati* | Eozinofili, Splenomegali | |
Immün Sistem Bozuklukları | Hipersensitivite | ||
Endokrin Bozukluklar | Guatr, Hipertirodizm | ||
Metabolizma ve Beslenme Bozuklukları | Anoreksi, Kilo Alımı* | Alkol Intoleransı, Gut | |
Psikiyatrik Bozukluklar | Anksiyete*, Depresyon | Anormal Rüyalar, Ajitasyon, Konfüzyonal Durum, Sinirlilik* | Öfori, Halüsinasyon, Düşmanca Davranış, Mani, Kişilik Bozukluğu, intihar Girişimi |
Sinir Sistemi Bozuklukları | Sersemlik, Baş Ağrısı, Hipertoni | Amnezi, Disgözi, Migren, Nistagmus, Peroneal Sinir Palsi, Somnolans, Konuşma Bozukluğu, Stupor, Senkop*, Titreme*, Görme Alanı Defekti | Myoklonus, Nevrit |
Göz Bozuklukları | Diplopi, Göz Bozukluğu* | Katarakt, Korneal Lezyon, Gözde Hemoraji, Göz Kapağı Ptosisi, Midryazis | |
Kulak ve Labirent Bozuklukları | Kulak Bozuklukları, Kulak Ağrısı | ||
Kardiyak Bozukluklar | Palpitasyonlar* | Taşikardi* | Ekstrasistoller |
Vasküler Bozukluklar | Vazodilatasyon* | Anjiyopati, Hipertansiyon | Pallor, Varikoz Ven |
Solunum Bozuklukları, Torakik ve Mediastinal Bozukluklar | Dispne* | Öksürük, Alerjik Rinit, Mevsimsel Rinit | Apne, Disfoni, Epistaksis, Laringospazm, Akciğer Bozukluğu |
Gastrointestinal Bozukluklar | Konstipasyon, Diyare, Bulantı* | Anorektal Bozukluk, Diş Çürüğü, Disfaji, Fekal Inkontinens, Stomatit, Diş Bozukluğu, Kusma* | Enterokolit, Özofagus Ülseri, Rektal Hemoraji, Tükürük Bezinde Büyüme |
Hepatobiliyer Bozukluklar | Hepatomegali |
Cilt ve Subkutan Doku Bozuklukları | Hiperhidroz*, Döküntü* | Ekimoz, Cilt Bozukluğu, Ürtiker | Anjiyoödem, Kontakt Dermatit, Eritema Nodosum, Cilt Atrofisi, Cilt Nodülü |
Kas-iskelet Bozuklukları ve Bağ Dokusu Bozuklukları | Artralji, Sırt Ağrısı | Artrit, Yan Ağrısı, Boyun Ağrısı | Tendon Bozukluğu, Tenosinovit, Tortikolis |
Renal ve Üriner Bozukluklar | İdrar Tutamama, Üriner Retansiyon, Üriner Kanal Bozukluğu | Hematüri, Renal Ağrı, İdrar Anormalliği | |
Hamilelik, Puerperium ve Perinatal Durumlar | Düşük | ||
Üreme Sistemi, ve Meme Bozuklukları | Dismenore, Erektil Disfonksiyon, Menstruel Bozukluk, Smear Serviks Anormalliği | Memede Büyüme, Over Bozukluğu, Priapizm, Prostat Bozukluğu, Testis Bozukluğu, Vajinal Hemoraji, Vulvovajinal Bozukluk | |
Genel Bozukluklar ve Uygulama Yeri Bozuklukları | Asteni, Göğüs Ağrısı*, Enjeksiyon Yeri Reaksiyonları*, Ağrı* | Üşüme*, Kist, Yüzde Ödem*, Lokal Reaksiyon*, Halsizlik, Periferik Ödem*, Pireksi | Hangover, Herni, Hipotermi, İnflamasyon, Mukoz Membran Bozukluğu |
Hasar, Zehirlenme ve Prosedür Komplikasyonları | Aşılama Sonrası Sendromu |
* : Copaxone tedavi grubundaki hastalarda plasebo grubuna kıyasla % 2 ’den fazla oranda görülmüştür.
Kontrollü klinik çalışmalarda Copaxone® kullanan MS hastalarından ve pazarlama sonrası deneyimlerden elde edilen bilgilere göre seyrek (>1/10000, <1/1000) ve çok seyrek (<1/10000) advers reaksiyonlar meydana gelmiştir. Bunlar anaflaktoid reaksiyonlar, konvülsiyon, akyuvar sayısında değişme, karaciğer enzimlerinin seviyelerinde artışları içerir. Klinik açıdan önemli bir sekele rastlanmamıştır.
fazla dozda COPAXONE kullandıysanız doz aşımı bölümünü okuyun ve doktorunuza başvurun.
Tüm beklenmeyen durumlar için eczacınıza ve doktorunuza başvurun.
İlaç Fiyatı | 1726.82 TL |
---|---|
Barkodu | 8699638950478 |
Reçete | Normal reçeteli |
Etken Madde | Glatiramer Asetat |
İlaç Firması | Med-İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
Atc Kodu | L03AX13 |
Geri Ödeme Kodu | A10195 |
Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar |
İmmünostimülanlar |
İmmünostimülan İlaçlar |
Diğer |
Glatiramer Asetat |
COPAXONE fiyatı, kullanım şekli, diğer özellikleri ve tedavi amacı ile kullanıldığı hastalıklar bakımından özellikleri COPAXONE 20 mg/ml kullanıma hazır dolu enj.28 şırınga için geçerlidir. COPAXONE ilacının farklı dozaş ve formlardaki fiyatı, dozu ve iyi geldiği hastalıklar farklı olabilir.
COPAXONE muadilleri içerik bakımından ele alınmıştır. Farklı ilaçların farklı hastalıklarda farklı tedavi yöntemleri olabileceği gibi farklı yan etkileri de olabilir. Muadil ilaçlar hakkında daha fazla bilgi için ilaç kullanma kılavuzu, prospektüs ve kısa ürün bilgilerine bakın.