Sitalopramla gözlemlenen advers etkiler genellikle hafif ve geçicidir. Tedavinin ilk veya ikinci haftalarında daha sık olarak görülürler ve ardından genellikle kaybolurlar. Advers etkiler “MedDRA Tercih Edilen Terim”e göre verilmiştir.
Şu reaksiyonlar için doz yanıt ilişkisi vardır: terleme artışı, ağız kuruluğu, uykusuzluk, uyuklama hali, ishal, bulantı ve yorgunluk.
Aşağıdaki tablo, çift-kör plasebo kontrollü çalışmalarda veya pazarlama sonrası dönemde hastaların %1’i ve % l’inden fazlasında görülen ve SSRFlar ve/veya sitalopramla ilişkilendirilen advers etkilerin yüzdesini göstermektedir. Sıklıklar şu şekilde gruplandırılmaktadır: çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100, <1/10); yaygın olmayan (>1/1000, <1/100); seyrek (>1/10000, <1/1000); çok seyrek (<1/10000),
bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).
MedDRA SOC | Sıklık | Advers etki |
Kan ve lenf sistemi bozuklukları | Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor) | Trombositopeni |
Bağışıklık sistemi bozuklukları | Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor) | Hipersensitivite Anafılaktik reaksiyon |
Endokrin bozuklukları | Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor) | Uygun olmayan ADH salgısı |
Metabolizma ve beslenme bozuklukları | Yaygın (>1/100, <1/10) | iştah azalması |
Yaygın olmayan (>1/1000, <1/100) | iştah artışı | |
Seyrek (>1/10000, <1/1000) | Hiponatremi | |
Psikiyatrik bozukluklar | Yaygın (>1/100, <1/10) | Ajitasyon, libido azalması, anksiyete, sinirlilik hali, konfüzyonel durum, orgazm anomalisi (kadın) |
Yaygın olmayan (>1/1000, <1/100) | Agresyon, depersonalizasyon, halüsinasyon, mani | |
Seyrek (>1/10000, <1/1000) | intiharla ilişkili olaylar (bkz. bölüm 4.4) | |
Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor) | Panik atak, bruksizm, huzursuzluk | |
Sinir sistemi bozuklukları | Çok yaygm (>1/10) | Uyuklama hali, uykusuzluk |
Yaygm (>1/100, <1/10) | Tremor, parestezi | |
Yaygm olmayan (>1/1000, <1/100) | Senkop | |
Seyrek (>1/10000, <1/1000) | Grand mal konvülsiyon, Diskinezi | |
Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor) | Konvülsiyon, serotonin sendromu, ekstrapiramidal bozukluk, akatizi, hareket bozukluğu | |
Göz bozuklukları | Yaygın olmayan (>1/1000, | Midriyazis |
<1/100) | ||
Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor) | Görme bozukluğu | |
Kulak ve iç kulak bozuklukları | Yaygın (>1/100, <1/10) | Çınlama |
Kardiyak bozukluklar | Yaygm olmayan (>1/1000, <1/100) | Bradikardi, taşikardi |
Vasküler bozukluklar | Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor) | Ortostatik hipotansiyon |
Solunum sistemi, göğüs ve mediastinal bozukluklar | Yaygm (>1/100, <1/10) | Esneme |
Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor) | Burun kanaması | |
Gastrointestinal bozukluklar | Çok yaygın (>1/10) | Ağız kuruluğu, bulantı |
Yaygın (>1/100, <1/10) | İshal, kusma | |
Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor) | Gastrointestinal kanama (rektal kanama dahil) | |
Hepato -bilier bozukluklar | Seyrek (>1/10000, <1/1000) | Hepatit |
Deri ve deri altı doku bozuklukları | Çok yaygın (>1/10) | Terleme artışı |
Yaygm (>1/100, <1/10) | Kaşıntı | |
Yaygın olmayan (>1/1000, <1/100) | Ürtiker, alopesi, kızarıklık, purpura | |
Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor) | Ekimoz, anjiyoödem | |
Kas-iskelet sistemi bozuklukları, bağ doku ve kemik bozuklukları | Yaygm (>1/100, <1/10) | Miyalji, artralji |
Böbrek ve idrar yolu bozuklukları | Yaygm olmayan (>1/1000, <1/100) | Üriner retansiyon |
Üreme sistemi ve meme bozuklukları | Yaygm (>1/100, <1/10) | İktidarsızlık, boşalma bozukluğu, boşalma eksikliği |
Yaygm olmayan (>1/1000, <1/100) | Kadın: Menoraji | |
Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor) | Kadın: Metroraji Erkek: Priapizm, galaktore | |
Genel ve uygulama bölgesine ilişkin bozukluklar | Yaygın (>1/100, <1/10) | Yorgunluk |
Yaygın olmayan (>1/1000, <1/100) | Odem | |
Tetkikler | Yaygın (>1/100, <1/10) | Kilo azalması |
Yaygm olmayan (>1/1000, <1/100) | Kilo artışı | |
Bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor) | Karaciğer işlev testinde anomali |
Pazarlama sonrası dönemde çoğunlukla önceden kardiyak hastalığı olan hastalarda QT-uzamasına ilişkin vakalar bildirilmiştir.
SSRI tedavisinin kesilmesiyle görülen çekilme semptomları
Sitalopram tedavisinin özellikle aniden kesilmesi genellikle çekilme semptomlarına neden olur. En yaygm olarak bildirilenler: baş dönmesi, duyusal bozukluklar (parestezi dahil), uyku bozuklukları (insomnia ve şiddetli rüyalar dahil), ajitasyon veya anksiyete, bulantı ve/veya kusma, tremor, konfüzyon, terleme, baş ağrısı, diyare, palpitasyon, duygusal dengesizlik, aşırı hassasiyet ve görme bozuklukları. Bu semptomlar genellikle hafif ve orta şiddette ve kişiye özgüdür fakat bazı hastalarda şiddetli olabilir ve/veya daha uzun sürebilirler. Bundan dolayı sitalopram tedavisi daha fazla gerekli görülmediğinde tedavinin kesilmesi doz azaltılarak yavaş yavaş yapılmalıdır (bkz. bölüm 4.2 ve bölüm 4.4).
fazla dozda AS-CILOG kullandıysanız doz aşımı bölümünü okuyun ve doktorunuza başvurun.
Tüm beklenmeyen durumlar için eczacınıza ve doktorunuza başvurun.
İlaç Fiyatı | 12.99 TL |
---|---|
Barkodu | 8698792090020 |
Reçete | Normal reçeteli |
Etken Madde | Sitalopram Hidrobromur |
İlaç Firması | Apotex İlaç San. Ve Tic. Ltd. Şti |
Atc Kodu | N06AB04 |
Geri Ödeme Kodu | A13870 |
Sinir Sistemi |
Psikoanaleptikler |
Antidepresanlar |
Seçici Serotonin Gerialım İnhibitörleri |
Sitalopram |
AS-CILOG fiyatı, kullanım şekli, diğer özellikleri ve tedavi amacı ile kullanıldığı hastalıklar bakımından özellikleri AS-CILOG 20 mg 28 film kaplı tablet için geçerlidir. AS-CILOG ilacının farklı dozaş ve formlardaki fiyatı, dozu ve iyi geldiği hastalıklar farklı olabilir.
AS-CILOG muadilleri içerik bakımından ele alınmıştır. Farklı ilaçların farklı hastalıklarda farklı tedavi yöntemleri olabileceği gibi farklı yan etkileri de olabilir. Muadil ilaçlar hakkında daha fazla bilgi için ilaç kullanma kılavuzu, prospektüs ve kısa ürün bilgilerine bakın.