İstenmeyen yan etkilerin sınıflandırılmasında aşağıdaki sistem kullanılmıştır:
Çok yaygın (>1/10), yaygın (>1/100 ila <1/10), yaygın olmayan (>1/1.000 ila <1/100), seyrek (>1/10.000 ila <1/1.000), çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).
ANSAID veya diğer nonsteroid antiinflamatuvar ilaçları kullanan hastalarda görülen advers olaylar:
ANSAID kullanan hastalarda bildirilen olaylar | |||
Yaygınj | Yaygın olmayanj | Bilinmiyorj | |
Kan ve lenf sistemi hastalıkları | aplastik anemi (agranülositoz ve pansitopeni dahil) hemoglobin ve hematokrit değerlerinde düşme ekimoz/purpura eozinofili hemolitik anemi demir eksikliği anemisi lökopeni trombositopeni | Lenfadenopati | |
Metabolizma ve beslenme sistemi hastalıkları | vücut ağırlığında değişiklikler | hiperürisemi | Hiperkalemi |
Sinir sistemi hastalıkları | baş ağrısı sinirlilik ve merkezi sinir sisteminin (MSS) uyarılmasının diğer belirtileri (örneğin, anksiyete, uykusuzluk, reflekslerde artma, tremor) MSS inhibisyonundan kaynaklanan semptomlar (örneğin amnezi, asteni, depresyon, halsizlik, somnolans) baş dönmesi/ vertigo | ataksi serebrovasküler iskemi konfüzyon parestezi seğirme | Konvülsiyon serebrovasküler olaylar duygusal değişkenlik hipertoni menenjit miyasteni subaraknoid kanama |
Göz hastalıkları | görmede değişiklikler | konjunktivit | korneal opasite glokom retinal kanama retrobulbar nörit |
Kulak ve iç kulak hastalıkları | tinnitus | geçici işitme kaybı | |
Kardiyak hastalıklar | konj estif kalp yetmezliği hipertansiyon | anjina pektoris aritmi miyokard enfarktüsü | |
Vasküler hastalıklar | vasküler hastalıklar vazodilatasyon | ||
Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıklar | rinit | astım epitaksis parosmi | bronşit dispne hiperventilasyon larenjit pulmoner emboli pulmoner enfarktüs |
Gastrointestinal | abdominal ağrı | kanlı ishal | iştahta değişiklikler |
hastalıklar | kabızlık | özofagus hastalığı | kolesistit |
ishal | gastrik/peptik ülser | kolit | |
dispepsi/mide ekşimesi | gastrit | ağızda kuruluk | |
karaciğer enzimlerinde | sarılık (kolestatik ve | inflamatuvar barsak | |
yükselme | nonkolestatik) | hastalıklarında | |
mide gazı | hematemez | alevlenme | |
Gİ kanama | hepatit | periodontal abse | |
bulantı | stomatit/glossit | ince barsakta kan ve | |
kusma | protein kaybına neden | ||
olan inflamasyon | |||
Deri ve deri altı doku | döküntü | anjiyoödem | alopesi |
hastalıkları | egzema | ciltte kuruluk | |
eksfoliyatif dermatit | herpes simpleks/zoster | ||
fotosensitivite | tırnak bozuklukları | ||
kaşıntı | terleme | ||
toksik epidermal | |||
nekroliz | |||
ürtiker | |||
Ürogenital sistem | idrar yolu enfeksiyonu | hematüri | menstrüel düzensizlikler |
hastalıkları | belirti ve bulguları | interstisyel nefrit | prostat hastalığı |
böbrek yetmezliği | vajinal ve uterin kanama | ||
vulvovajinit | |||
Genel bozukluklar | ödem | anafilaktik reaksiyon | tat almada değişiklikler |
ürperme | |||
parozmi | |||
ateş |
t klinik çalışmalardan
fazla dozda ANSAID kullandıysanız doz aşımı bölümünü okuyun ve doktorunuza başvurun.
Tüm beklenmeyen durumlar için eczacınıza ve doktorunuza başvurun.
İlaç Fiyatı | 9.71 TL |
---|---|
Barkodu | 8699532098597 |
Reçete | Normal reçeteli |
Etken Madde | Flurbiprofen |
İlaç Firması | Pfizer İlaçları Ltd.Şti. |
Atc Kodu | M01AE09 |
Geri Ödeme Kodu | A09614 |
Kas İskelet Sistemi |
Antienflamatuar ve Antiromatikler |
Non-steroid |
Propiyonik asit türevleri |
Flurbiprofen |
ANSAID fiyatı, kullanım şekli, diğer özellikleri ve tedavi amacı ile kullanıldığı hastalıklar bakımından özellikleri ANSAID 100 mg 15 bölünebilir film kaplı tablet için geçerlidir. ANSAID ilacının farklı dozaş ve formlardaki fiyatı, dozu ve iyi geldiği hastalıklar farklı olabilir.
ANSAID muadilleri içerik bakımından ele alınmıştır. Farklı ilaçların farklı hastalıklarda farklı tedavi yöntemleri olabileceği gibi farklı yan etkileri de olabilir. Muadil ilaçlar hakkında daha fazla bilgi için ilaç kullanma kılavuzu, prospektüs ve kısa ürün bilgilerine bakın.