ilaç | Barkodu | Fiyatı |
---|---|---|
ANDAZOL 400 mg 60 film tablet | 8699578090104 | 74.72 TL |
ANDAZOL 400 mg 3 film tablet | 8699578090098 | 6.54 TL |
ANDAZOL 400 mg 1 film tablet | 8699578090081 | 2.85 TL |
ANDAZOL 200 mg 6 film tablet | 8699578090043 | 6.54 TL |
ANDAZOL 200 mg 40 film tablet | 8699578090036 | 33.46 TL |
ANDAZOL 200 mg 2 film tablet | 8699578090029 | 2.85 TL |
ANDAZOL %2 60 ml süspansiyon | 8699578700034 | 7.81 TL |
ANDAZOL %2 20 ml süspansiyon | 8699578700010 | 3.31 TL |
Aynı ilacın farklı formları ve dozajları farklı tedavilerde kullanılabilir. ANDAZOL farklı formlarını kullanmadan önce eczacınıza danışın.
İlaç Fiyatı | 33.46 TL |
---|---|
Barkodu | 8699578090036 |
Reçete | Normal reçeteli |
Etken Madde | Albendazol |
İlaç Firması | Biofarma İlaç Sanayi Ltd. Şti. |
Atc Kodu | P02CA03 |
Geri Ödeme Kodu | A00751 |
Parazit ve Böcek İlaçları |
Antihelmintik İlaçlar |
Antinematodal İlaçlar |
Benzimidazol Türevi İlaçlar |
Albendazol |
ANDAZOL fiyatı, kullanım şekli, diğer özellikleri ve tedavi amacı ile kullanıldığı hastalıklar bakımından özellikleri ANDAZOL 200 mg 40 film tablet için geçerlidir. ANDAZOL ilacının farklı dozaş ve formlardaki fiyatı, dozu ve iyi geldiği hastalıklar farklı olabilir.
ANDAZOL muadilleri içerik bakımından ele alınmıştır. Farklı ilaçların farklı hastalıklarda farklı tedavi yöntemleri olabileceği gibi farklı yan etkileri de olabilir. Muadil ilaçlar hakkında daha fazla bilgi için ilaç kullanma kılavuzu, prospektüs ve kısa ürün bilgilerine bakın.